通化市公共供水管网漏损治理建设项目(设备材料采购)三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化市公共供水管网漏损治理建设项目(设备材料采购)三标段 | 项目编号 | THS20240913FJSZ02001003 | |||||||||||||||
建设单位 | 通化市自来水有限公司 | 建设地点 | 通化市区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备材料采购 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 10288644 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-09 09:30:00.0 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路113号(新站广场步行街)1号开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 设备的供应、包装、运输、指导安装、培训、配合联合试运转、质保期服务等内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 新天科技股份有限公司 | / | 合格 | 签订合同后按买方要求完成供货、指导安装及配合联合试运转;交货地点按买方指定施工现场或仓库卸货。 | 9242386元 | |||||||||||||
第二名 | 山东晨晖电子科技有限公司 | / | 合格 | 签订合同后按买方要求完成供货、指导安装及配合联合试运转;交货地点按买方指定施工现场或仓库卸货。 | 9432563元 | |||||||||||||
第三名 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | / | 合格 | 签订合同后按买方要求完成供货、指导安装及配合联合试运转;交货地点按买方指定施工现场或仓库卸货。 | 8885044元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月11日 至 2024年10月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化市自来水有限公司 | 联系人 | 张昊 | 联系电话 | 15114398181 | ||||||||||||
招标代理机构 | 通化市通圆工程建设招标有限公司 | 联系人 | 李喜峰 | 联系电话 | 0435-3752252 | |||||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 胡超 | 联系电话 | 0435-3219339 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 新天科技股份有限公司 | 1、重庆市自来水有限公司2021-2022年电子远传水表(新装)采购项目2、福州水务供应链管理有限公司远传水表采购项目 | 3、泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司智能水表采购项目4、长岭县水务安装有限公司水表采购项目 | 5、广元市嘉源水务有限责任公司远传水表采购项目 | ||||||||||||||
2 | 山东晨晖电子科技有限公司 | 1、哈密市东天山水务集团有限公司供水分公司农村饮水厂更换采购智能水表(入围)项目2、北京奥特美克科技股份有限公司水表采购 | 3、新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司物联网水表采购项目(二期)二标段4、吉林星瑞物资贸易有限公司水表采购 | 5、正宁县供水有限责任公司超期限水表更换项目 | ||||||||||||||
3 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 1、成都青白江水业股份有限公司2023-2025 年度水表购销合同2、2021 年度智能远传水表采购项目 | 3、张家口市政水务有限责任公司2022 年度水表采购项目4、沧县沧东地表水厂附属工程提升改造项目(第一批)二十二标段 | 5、成都双流西南航空港供水工程有限公司物联网水表供货服务项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 新天科技股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 山东晨晖电子科技有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 新天科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | 山东晨晖电子科技有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 新天科技股份有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 13936696383 | |||||||||||||
2 | 山东晨晖电子科技有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 新天科技股份有限公司 | 33.30 | ||||||||||||||||
2 | 山东晨晖电子科技有限公司 | 30.80 | ||||||||||||||||
3 | 宁波市精诚科技股份有限公司 | 29.90 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。