长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-莲花1号变与泉眼变联络环网柜工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-莲花1号变与泉眼变联络环网柜工程施工 | 项目编号 | CCS20250728FJSZ04001001(TC2595085) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春莲花山实业集团有限公司 | 建设地点 | 长春市莲花山生态旅游度假区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 3081683元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-01 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春市莲花山公共资源交易平台开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春市迪远电力电器有限公司 | 输变电工程专业承包贰级;承装类二级、承修类三级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止(最终以实际签订合同为准) | 3037364.77元 | ||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止 | 3048132元 | ||||||||||||||||
第三名 | 长春市伟伦电力科技有限公司 | 输变电工程专业承包贰级;承装类三级、承修类三级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止 | 2752101.96元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
平伟 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月4日至2025年9月8日,投标人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式在工作时间向中招国际招标有限公司提出 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春莲花山实业集团有限公司 | 联系人 | 田先生 | 联系电话 | 0431-81331255 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 | 联系人 | 韩姗姗 | 联系电话 | 0431-81127627 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局、长春莲花山生态旅游度假区项目评审管理中心 | 联系人 | 夏工、杨工 | 联系电话 | 0431-81331239、0431-81322616 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市迪远电力电器有限公司 | S001长春经济圈、X017九大公路段路灯照明外引配电项目 | 吉林省第二女子监狱维修改造项目二期工程三标段:电气外网工程施工 | 中央储备粮永吉直属库有限公司增容工程(桦甸) | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 中国清河人参高新技术产业园区建设项目0.4kV用电工程 | 吉林镇赉经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 |
| |||||||||||||||||
3 | 长春市伟伦电力科技有限公司 | 方程豹汽车长春硅谷销售服务中心电力扩容 | 国网吉林电科院生产实验楼电气分系统改造施工 | 龙湖中铁建云璟178地块项目正式电局维供电工程 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市迪远电力电器有限公司 | 中央储备粮永吉直属库有限公司增容工程(桦甸) | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目市政道路及泵站配电工程 |
| |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林镇赉经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 长春市伟伦电力科技有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春市迪远电力电器有限公司 | 陶利平 | - | 二级注册建造师 | 吉222151522268 | / | |||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 尚跃祥 | - | 一级注册建造师 | 吉1232010201103969 | / | |||||||||||||||
3 | 长春市伟伦电力科技有限公司 | 甘大勇 | - | 二级注册建造师 | 吉222202175952 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春市迪远电力电器有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 长春市伟伦电力科技有限公司 | 保函 | 国任财产保险股份有限公司 | 长春二道区东环城路7866号 | 13689804528 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市迪远电力电器有限公司 | 23.60 | |||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 22.00 | |||||||||||||||||||
3 | 长春市伟伦电力科技有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。