长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目施工图设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目施工图设计(二次) | 项目编号 | CCS20251113FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春师范大学 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区,规划学苑街以东、滨河路以北、甲二街以西、学源路以南 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 40000 | 投标最高限价 | 1145400 | |||||||||||
开标日期 | 2026-02-02 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心二楼公共资源交易中心B208开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目的施工图设计,包含但不限于建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防、人防、室内基础装修、绿色建筑、建筑智能化常规设计、单体外网设计及与红线内外网接驳设计等全部专业的施工图设计。施工配合及施工图阶段设计文件审查配合等与设计有关的后续服务等全部内容,并达到工程和专项验收标准 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 华茗设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 施工图设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起25天内完成并完成,后续服务等全部内容 | 750000元 | |||||||||||||
第二名 | 禾木工程设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 施工图设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起20天内完成,后续服务等全部内容 | 801780元 | |||||||||||||
第三名 | 众生设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家现行设计的相关规范和标准 | 施工图设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起27天内完成,后续服务等全 部内容 | 868600元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月04日 至 2026年02月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春师范大学 | 联系人 | 尚天龙 | 联系电话 | 0431-86168680 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 王倩 | 联系电话 | 0431-85670001 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 华茗设计集团有限公司 | 巴中市恩阳区恩阳中学本部校区校舍及附属设施改造项目 | 吉安市第五中学改扩建项目 | 巴中市恩阳古镇新场街片区旅游基础设施建设项目 | ||||||||||||||
2 | 禾木工程设计集团有限公司 | 桦甸市金融大厦综合体项目 | 云“工业数字大脑”创新基地设计 | 吉林省知食家食品产业有限公司赫行食育科技产业园项目 | ||||||||||||||
3 | 众生设计集团有限公司 | 吉林市新北科技创业园区续建项目工程总承包 | 崇义县公立中医院建设项目 | 赣州市南康区第一中学学生宿舍体育场等项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 华茗设计集团有限公司 | 保利和煦项目 | 南丰县全程机械化综合农事服 |
| ||||||||||||||
2 | 禾木工程设计集团有限公司 | 桦甸市金融大厦综合体项目 | 云工业大脑创新基地设计 |
| ||||||||||||||
3 | 众生设计集团有限公司 | 崇义县公立中医院建设项目 | 吉林市新北科技创业园区续建项目工程总承包 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 华茗设计集团有限公司 | 徐方广 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20023300592 | / | ||||||||||||
2 | 禾木工程设计集团有限公司 | 郑健男 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200614 | / | ||||||||||||
3 | 众生设计集团有限公司 | 薛志军 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20183302498 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 华茗设计集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 禾木工程设计集团有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
3 | 众生设计集团有限公司 | 电汇 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司滨江支行 | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海十六路481号浙南海洋经济总部大厦407室-4号 | 0577-88620103 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 华茗设计集团有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||
2 | 禾木工程设计集团有限公司 | 37.00 | ||||||||||||||||
3 | 众生设计集团有限公司 | 35.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。