国网吉林松原电力工程总公司生产管理用房围护分系统外窗改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 国网吉林松原电力工程总公司生产管理用房围护分系统外窗改造项目 | 项目编号 | SYS20260213FJSZ03001001 | ||||||||||||||
建设 单位 | 松原电力工程总公司 | 建设地点 | 松原市前郭县 | ||||||||||||||
招标 方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | 施工 | 建筑 面积 | - | 投标最高限价 | 572845.52元 | ||||||||||
开标日期 | 2026-03-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 第 二 开 标 室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图内全部工程 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林建源建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 639 | 566320.54元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 639 | 566843.81元 | ||||||||||||
第三名 | 河南铭洋建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 639 | 566739.5元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月23日 至 2026年03月25日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 松原电力工程总公司 | 联系人 | 孟先生 | 联系电话 | 0438-3077620 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-2726655 | ||||||||||||
行政监督部门 | 前郭县住房和城乡建设局 | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | 0438-2128233 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 扶余市长春岭镇第一中心小学维修项目 | - | - | |||||||||||||
2 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 2023年扶余市老旧小区提升改造(楼本体)建设项目(二期) | - | - | |||||||||||||
3 | 河南铭洋建设有限公司 | 东丰县金山汽车零部件有限公司年产20万套金属门建设项目(一期) | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 2022 年扶余市老旧小区提升改造(楼本体)建设项目(一期工程) | - | - | |||||||||||||
2 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||
3 | 河南铭洋建设有限公司 | - | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 纪振校 | - | 二级注册建造师 | 吉222060701646 | - | |||||||||||
2 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 李岩 | - | 二级注册建造师 | 吉222212489178 | - | |||||||||||
3 | 河南铭洋建设有限公司 | 李国强 | - | 二级注册建造师 | 豫2412022202310966 | - | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13756452410 | ||||||||||||
2 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月经济技术开发区伟峰东樾9号楼 | 0431-80542267 | ||||||||||||
3 | 河南铭洋建设有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13756452410 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林建源建筑有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||
2 | 吉林正圣建筑工程有限公司 | 22.40 | |||||||||||||||
3 | 河南铭洋建设有限公司 | 20.80 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。