国网吉林松原扶余市供电公司陶赖昭供电所综合改造项目-监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林松原扶余市供电公司陶赖昭供电所综合改造项目-监理 | 项目编号 | SYS20260213FJSZ01002002 | ||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司扶余市供电公司 | 建设地点 | 扶余市 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 196.56 | 投标最高限价 | 48500 | ||||||||||
开标日期 | 2026-03-25 10:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 窗户更换、墙面保温更换、屋面防水及保温更换,门前台阶及理石地面更换,围墙墙面抹灰及涂料的施工及监理 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 中晋福润项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲 级 | 符合相关文件要求及国家现行相关工程监理服务规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | 47900元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合相关文件要求及国家现行相关工程监理服务规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | 47400元 | ||||||||||||
第三名 | 和美工程集团有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合相关文件要求及国家现行相关工程监理服务规范要求 | 自工程开工之日起至工程竣工验收止 | 48000元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 工程师 | 注册建造工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委2 | 工程师 | 注册监理工程师 | 工程类(新工程建设)-监理 | ||||||||||||||
评委3 | 工程师 | 注册建造工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 注册造价工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月25日 至 2026年03月28日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司扶余市供电公司 | 联系人 | 王剑峰 | 联系电话 | 15604307029 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省稳泰建设工程管理有限公司 | 联系人 | 刘思瑶 | 联系电话 | 19969503908 | ||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438-5880438 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中晋福润项目管理有限公司 | 新建仓储物流项目 | 襄垣县群众公益文体活动中心项目 |
| |||||||||||||
2 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 | 松原市宁江区东安加油有限公司改造扩建项目 |
|
| |||||||||||||
3 | 和美工程集团有限公司 | 德惠市第二净水厂建设工程监理服务 |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中晋福润项目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
2 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 和美工程集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 中晋福润项目管理有限公司 | 任宏亮 | 高级工程师 | 监理工程师 | 14006485 |
| |||||||||||
2 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 | 曲晓莉 | 工程师 | 监理工程师 | 21009611 |
| |||||||||||
3 | 和美工程集团有限公司 | 李斌 | 高级工程师 | 监理工程师 | 37009399 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 中晋福润项目管理有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县 | 0558-8416666 | ||||||||||||
2 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县 | 0558-8416666 | ||||||||||||
3 | 和美工程集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县 | 0558-8416666 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 中晋福润项目管理有限公司 | 24.20 | |||||||||||||||
2 | 吉林省松煜建设项目管理有限公司 | 22.80 | |||||||||||||||
3 | 和美工程集团有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。