长春北湖精细化工新材料产业示范园新材料中试及产业放大基地项目(二期)试验检测
(二次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春北湖精细化工新材料产业示范园新材料中试及产业放大基地项目(二期)试验检测(二次) | 项目编号 | CCS20260123FJSZ02002001 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春新区新材料产业投资发展集团有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市长春新区北湖科技开发区 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 检测 | 建筑面积 | 28000㎡ | 投标最高限价 | 174.43万元(折扣系数为0.40) | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年3月30日9时30分 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅B208开标室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 全部工程质量检测,包括但不限于见证取样检测、地基基础检测、桩基础检测、主体结构检测、建筑防雷检测、压力管道检测等本工程所有工程质量检测项目(消防检测除外) | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 工期 | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 专项资质(其中至少包含钢结构及构配件、地基基础、市政工程材料等)、雷电防护装置检测甲级资质、特种设备检测资质(核准代码:CG)、相关部门颁发的有效期内的计量认证证书(CMA) | 成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定。符合国家、省、市、行业现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起至2028年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延并不再额外增加非试验检测发生的费用 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 专项资质(其中至少包含钢结构及构配件、地基基础、市政工程材料等)、雷电防护装置检测甲级资质、特种设备检测资质(核准代码:CG)、相关部门颁发的有效期内的计量认证证书(CMA) | 成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定。符合国家、省、市、行业现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起至2028年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延并不再额外增加非试验检测发生的费用 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 专项资质(其中至少包含钢结构及构配件、地基基础、市政工程材料等)、雷电防护装置检测甲级资质、特种设备检测资质(核准代码:CG)、相关部门颁发的有效期内的计量认证证书(CMA) | 成果需严格执行国家相应的强制性标准、规范及规定。符合国家、省、市、行业现行相关检测规范要求 | 自合同签订之日起至2028年12月31日(以实际竣工日期为准),如工程延期,服务周期顺延并不再额外增加非试验检测发生的费用 | 0.38 |
| ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 经济 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | / | 工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | / | 工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月01日 至 2026年04月03日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春新区新材料产业投资发展集团有限公司 |
联系人 | 付亦正 | 联系电话 | 19990525343 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中邦项目管理咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 初春阳 | 联系电话 | 18043045803 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 长春新区北湖文旅产业融合提升一期工程建设项目-航天博览园项目工程(见证取样检测、桩基检测、主体结构检测) | 长春市妇产医院(长春市妇幼保健院)西部院区建设工程 | 长春北湖精细化工新材料产业示范园项目(一期)工程检测一标段 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 长春新区第一实验幼儿园君悦分园等15 所幼儿园建设项目一二三标段全过程检测 | 二道区数字经济双创产业园基础设施建设项目试验检测 | 长春新区北湖文旅产业融合提升一期工程-北湖天地、北城艺风改造,北湖文化艺术创新产业园(北湖天地、北城艺风新建)工程 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 吉林烟草工业有限责任公司长春卷烟厂新建烟叶仓库项目--工程质量检测服务 | 长春中医药大学吉林省东北亚中医药研究中心建设项目学生公寓、科研楼、教学楼建设项目检测服务 | 长春国际物流经济开发区新兴建材产业园区建设项目 B 地块材料检测 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 长春市朝阳区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 长春市朝阳区2024年中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 长春新区第一实验幼儿园君悦分园等 15 所幼儿园建设项目一 二三标段全过程检测 | 二道区数字经济双创产业园基础设施建设项目试验检测 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 吉林烟草工业有限责任公司长春卷烟厂新建烟叶仓库项目——工程质量检测服务 | 长春国际物流经济开发区新兴建 材产业园区建设项目B地块材料 检测 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 周建鑫 | 高级工程师 | / | / | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 包义勇 | 高级工程师 | / | / | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 杜忱 | 高级工程师 | / | / | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春科技支行 | 朝阳区西安大路1968号 | 0431-85689417 | |||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 经济开发区自由大路4988号 | 0431-84645094 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春科技支行 | 朝阳区西安大路1968号 | 0431-85689417 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林精诚工程检测有限公司(联合体成员:吉林省博瑞检测有限公司、河北德创检测服务有限公司) | 37.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程建材检测有限公司(联合体成员:吉林省成建工程检测有限公司、吉林省光超无损检测有限公司、吉林省云天雷电安全检测中心有限公司) | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华瀚工程检测有限公司(联合体成员:湖南新中天检测有限公司、天津阿斯米工程技术有限公司) | 38.80 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。