2025年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目及吉林省镇赉县2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 二标段(党校家属楼、食品小区、天利楼、文体局家属楼、永安综合楼)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目及吉林省镇赉县2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 二标段(党校家属楼、食品小区、天利楼、文体局家属楼、永安综合楼) | 项目编号 | BCS20260113FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 建设地点 | 吉林省镇赉县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 52100 | 投标最高限价 | 8226353.09 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:2025年镇赉县老旧小区改造楼本体工程及吉林省镇赉县2025年城镇老旧小区改造配套基础设施;一标段(宾馆二号楼、人事局小区、县医院四号楼、星光小区)、二标段(党校家属楼、食品小区、天利楼、文体局家属楼、永安综合楼)、三标段(智能化工程)、四标段(燃气工程)。(各标段具体招标范围详见工程量清单); | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 双信建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年04月10日至2026年12月31日 | 8139975.78元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年04月10日至2026年12月31日 | 7996015元 | |||||||||||||
第三名 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年04月10日至2026年12月31日 | 8012434.88元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月02日 至 2026年04月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 联系人 | 刘闯 | 联系电话 | 13943624099 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省建宏招标有限公司 | 联系人 | 尹丽萍 | 联系电话 | 15948009727 | |||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 双信建设集团有限公司 | 沛县老旧小区改造一期工程项目 | 2021年双台子区庆平小区改造项目 | 徐州工业职业技术学院老校区改造项目(改造部分) | ||||||||||||||
2 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 长春市翰邦机械零部件有限公司汽车零部件制造项目 | 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司自有办公楼装修及消防设施改造工程 | 中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司10-12层装修及消防改造工程 | ||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 长春市宽城区2023年老旧小区改造基础设施建设项目施工第三标段 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区施工二十标段 | 榆树市2021年城镇棚户区改造项目(国信香湾二) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 双信建设集团有限公司 | 天格·锦翠学府 | 年产3万吨休闲系列、酱卤制品、豆干系列食品项目(1#厂房、2#厂房、3#厂房) |
| ||||||||||||||
2 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 长春经济技术开发区新开河小区房屋综合整治工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 中海·橡树园西地块一标段 | 中海·橡树园西地块二标段 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 双信建设集团有限公司 | 张兴振 | 高级工程师 | 建筑工程二级建造师 | 苏232131306386 | / | ||||||||||||
2 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 邱雪龙 | / | 建筑工程注册一级建造师 | 吉1222016201890469 | / | ||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 杨风 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222131417131 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 双信建设集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 双信建设集团有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
3 | 长春金城工程建设有限责任公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。