鸭绿江上游果松段国家红松储备林保育培育及森林质量精准提升项目(集约人工林增加部分)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 鸭绿江上游果松段国家红松储备林保育培育及森林质量精准提升项目(集约人工林增加部分) | 项目编号 | THS20260319JSGC01001 | ||||||||||||
建设单位 | 通化县森通实业发展集团有限公司 | 建设地点 | 通化县 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 规模 | 1.补植,面积7274.87亩;2.幼林抚育:幼林抚育面积为7274.87亩,对造林地实行人工全面抚育,清除影响幼林生长的杂草、杂灌、藤蔓;3.施肥:施肥面积19755.75亩。在春季幼抚后进行施肥,采用沟施的方法,施肥的深度宜施到林木营养根系集中分布的层次,以幼树为中心在树冠投影下挖一弧形沟,施肥后覆土,以利于肥料充分吸收;4.病虫害防治:病虫害防治面积19755.75亩。针对红松易出现的锈病、红松球蚜等病害进行生物防治,每年一次。 | 投标最高限价 | 16242060元 | ||||||||
开标日期 | 2026-04-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 具有独立法人资格或其他组织,持有有效,并在人员、的营业执照设备、资金等方面具有施工能力 | 符合现行国家、省、市相关法律法规及行业规范标准要求;符合《吉林省鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理办法(试行)》文件要求,工程质量合格。 | 2026年4月15日-2026年5月20日,共计35天 | 16071190.72元 | ||||||||||
第二名 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 经营范围具备园林绿化工程施工 | 符合现行国家、省、市相关法律法规及行业规范标准要求;符合《吉林省鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理办法(试行)》文件要求,工程质量合格。 | 2026年4月15日-2026年5月20日,共计35天 | 16079010 元 | ||||||||||
第三名 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | 具有独立法人资格或其他组织,持有有效,并在人员、的营业执照设备、资金等方面具有施工能力 | 符合现行国家、省、市相关法律法规及行业规范标准要求;符合《吉林省鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理办法(试行)》文件要求,工程质量合格。 | 2026年4月15日-2026年5月20日,共计35天 | 16063144.67元 | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程设计 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月10日至2026年04月13日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县森通实业发展集团有限公司 | 联系人 | 朴京武 | 联系电话 | 13943511528 | |||||||||
招标代理机构 | 吉林省弘懿招投标代理有限公司 | 联系人 | 李冬 | 联系电话 | 18543544334 | ||||||||||
行政监督部门 | 通化县林业局 | 联系人 | 张超达 | 联系电话 | 18243517779 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 鸭绿江上游果松段国家红松储备林保育培育及森林质量精准提升项目(中幼龄林抚育工程总承包) | 2024年度通化县国家红松储备林乡村振兴产业融合一体化项目(苗木栽植) | / | |||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 玉山县马塘铺村基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||
3 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | 中华人民共和国吉林出入境边防检查总站通化边境管理支队阳岔所、太王所、大路所维修改造项目 | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 鸭绿江上游果松段国家红松储备林保育培育及森林质量精准提升项目(集约人工林工程总承包) | / | / | |||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||
3 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 董志金 | 高级工程师 | / | 2014028B117 | / | |||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 王姗姗 | 工程师 | / | 172211598172202023 | / | |||||||||
3 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | 冯海洋 | 工程师 | / | 2021013C1224 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | ||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#1303号 | 0431-80747177 | ||||||||||
3 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | 保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 15948192264 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | 联合体牵头人:通化县石湖林业有限公司 联合体成员:通化县庆升林业有限公司、吉林红巨鼎建筑有限公司 | 23.4 | |||||||||||||
2 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 22.6 | |||||||||||||
3 | 联合体牵头人:通化百成建筑工程有限公司 联合体成员:通化东安建筑工程有限责任公司 | 21.5 | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。