通化市智慧停车建设运营(二期)项目第一阶段电力工程(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化市智慧停车建设运营(二期)项目第一阶段电力工程(施工) | 项目编号 | THS20260402JSGC02001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 通化市城投商务服务有限公司 | 建设地点 | 通化市东昌区(包括金厂镇)、二道江区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 10900207.06元 | ||||||||||
开标日期 | 2026年5月6日9时00分 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路113号(新站广场步行街)1号开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 第一阶段施工图纸范围内的停车场电力工程,具体详见工程量清单内容。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承试类二级 | 符合现行的规范、规程及标准,并由电力部门验收合格,全部具备供电条件,并随时可以供电。 | 计划2026年5月15日开工至2026年9月30日竣工,共138日历天(最终以合同约定的开竣工时间为准)。 | 10380130.77元 | / | |||||||||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承试类二级 | 符合现行的规范、规程及标准,并由电力部门验收合格,全部具备供电条件,并随时可以供电。 | 计划2026年5月15日开工至2026年9月30日竣工,共138日历天(最终以合同约定的开竣工时间为准)。 | 9940292.17元 | / | |||||||||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级及承试类二级 | 符合现行的规范、规程及标准,并由电力部门验收合格,全部具备供电条件,并随时可以供电。 | 计划2026年5月15日开工至2026年9月30日竣工,共138日历天(最终以合同约定的开竣工时间为准)。 | 10260072.17元 | / | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | |||||||||||||||||
注册执业资格 | |||||||||||||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年5月7日- 2026年5月9日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化市城投商务服务有限公司 | 联系人 | 张金才 | 联系电话 | 0435-3561700 | |||||||||||
招标代理机构 | 通化市通圆工程建设招标有限公司 | 联系人 | 李喜峰 | 联系电话 | 18643593399 | ||||||||||||
行政监督部门 | 通化市城建投资集团有限公司 | 联系人 | 王岐龙 | 联系电话 | 15504355210 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 沈白铁路吉林通化西牵引站 220kV 外部供电工程 | 吉林通化城郊66kV变电站改造工程 | 吉林通化梅河口梅河~样子哨66kV线路改造工程 | |||||||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 08010054 工程建设项目 | 通辽市科尔沁区大林镇煤改电集中供热配套电力设施建设工程项目EPC总承包 | 义县山水石业有限公司高压新装工程 | |||||||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||
4 | 吉林省诚达工程建设有限公司 | / | / | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 沈白铁路吉林通化西牵引站 220kV 外部供电工程 | 吉林通化城郊66kV变电站改造工程 | / | |||||||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 08010054 工程建设项目 | 通辽市科尔沁区大林镇煤改电集中供热配套电力设施建设工程项目EPC总承包 | / | |||||||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||
4 | 吉林省诚达工程建设有限公司 | / | / | / | |||||||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 刘志涛 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 222101007845 | / | |||||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 朱胜利 | 工程师 | 二级建造师 | 辽 221132101463 | / | |||||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | 洪德岩 | 工程师 | 二级建造师 | 辽221212105439 | / | |||||||
4 | 吉林省诚达工程建设有限公司 | 吴研 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222202172008 | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8416666 | ||||||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8416666 | ||||||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
4 | 吉林省诚达工程建设有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧 101 铺 | 0558-8416666 | ||||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | 通化通电电力工程有限公司 | 20.50 | |||||
2 | 锦州中瑞电器设备有限公司 | 21.00 | |||||
3 | 大连华瑞电力设备安装工程有限公司 | 20.60 | |||||
4 | 吉林省诚达工程建设有限公司 | 0.00 | |||||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 | 吉林省利世建筑工程有限公司 | 不符合评标办法形式评审标准投标文件格式要求 | |||||
2 | 通化凤翔电力工程有限公司 | 不符合评标办法资格评审标准其他要求 | |||||
… | |||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 17.00 | 22.00 | 19.50 | 20.00 | 24.00 | ||
投标报价 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | |||
项目管理机构 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
其他评分因素 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 86.79 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 17.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | ||
投标报价 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | |||
项目管理机构 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
其他评分因素 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 85.22 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 16.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | ||
投标报价 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | |||
项目管理机构 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
其他评分因素 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
… | ||||||||
加权总得分 | 78.37 | |||||||