长房接管供热区域民生保障项目-1标段(二网平衡)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长房接管供热区域民生保障项目-1标段(二网平衡) | 项目编号 | ZB(JL)-2026-014 | |||||||||||||||||
建设单位 | 长春市供热(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市南关区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1992923元 | |||||||||||||
开标日期 |
2026年5月8日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼217开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 长房接管供热区域民生保障项目,二网平衡系统安装图纸及清单全部内容 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年5月15日计划开工,2026年09月30日计划竣工,总工期 138 日历天 | 1780583.52元 | |||||||||||||||
第二名 | 中骏控股集团有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年5月15日计划开工,2026年09月30日计划竣工,总工期 138 日历天 | 1810235.81元 | |||||||||||||||
第三名 | 盛鸿建设发展有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2026年5月15日计划开工,2026年09月30日计划竣工,总工期 138 日历天 | 1893255.04元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月09日 至 2026年05月11日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市供热(集团)有限公司 | 联系人 | 徐婉婷 | 联系电话 | 0431-89682695 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 中邦项目管理咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 马嘉忆 | 联系电话 | 18043045803 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 松原市乾安县泰和福安居小区户用温度控制系统安装 | 大唐长热吉林热力有限公司 6 街区、50 街区等小区供热期运行调节 维护 | 一汽热力供热设备保温治理 | ||||||||||||||||
2 | 中骏控股集团有限公司 | 天津市中医药研究院附属医院临时热力管线切改项目 | 2025年天津市热电有限公司供热设备智能化提升项目(军一) | 天津市顺通热力有限公司汇贤里供热站部分二次管网、楼道立管及户内单环改造工程施工 | ||||||||||||||||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 达钢搬迁升级项目-烧结单元-主体工程管道一标段 | 肥城市高新区供热高温水管道敷设及换热站改造项目 | 乌海市经济开发区乌达工业园区蒸汽管网四期工程-华电主管网改造工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 锻造事业部一汽解放公司长春特种车分公司齿轮业务划转项日一锻压设备动力安装 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 中骏控股集团有限公司 | 2025年天津市热电有限公司供热设备智能化提升项目(军一) | / | / | ||||||||||||||||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 陶雪艳 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 吉222222382761 | 无 | ||||||||||||||
2 | 中骏控股集团有限公司 | 徐大志 | 工程师 | 二级注册建造师 | 津212101111738 | 无 | ||||||||||||||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 宁志顺 | 无 | 二级注册建造师 | 鲁2372020202234469 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 转账 | 中国农业银行股份有限公司长春亚泰大街支行 | 吉林省长春市南关区亚泰大街1588号恒和广场恒和广场幢129-138号房 | 0431-88938707 | |||||||||||||||
2 | 中骏控股集团有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408、3409、3410、3411、3412 | 0315-6856291 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林巨润建筑工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||
2 | 中骏控股集团有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。