项目名称 | 东丰县2026年乡村振兴村级基础设施建设项目 | 项目编号 | TXZB-ZW-2026018 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 东丰县农业农村局 | 建设地点 | 东丰县那丹伯镇屏风村、大块地村、二道河子村、双鸭子村、沙河镇盈仓村、庆余村、沙河村、礼仪村、新开村、永丰村、庆丰村、友好村、团结村、黄河镇涌泉村内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 改建道路总长度23605.9米 | 投标最高限价 | 13826979.38元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2026年05月08日09时00分 | 开标地点 | 东丰县政务服务和数字化建设管理局二楼开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目改建道路总长度23605.9米,其中:破损修补路段长度7105.00米,水泥路罩面15754.9米,水泥路746米,总铺装面积99234.3平方米;改建排水边沟3635.00米;新建圆管涵30座,盖板涵1座。工程施工(工程量清单及图纸包含全部内容) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 企业资质等级 | 质量标准 | 项目负责人姓名 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 唐军忠 | 计划开工日期2026年05月15日,计划竣工日期2026年10月15日,工期153日历天 | 13609661.66 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 徐志超 | 计划开工日期2026年05月15日,计划竣工日期2026年10月15日,工期153日历天 | 13578092 | 附件下载 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 刘研 | 计划开工日期2026年05月15日,计划竣工日期2026年10月15日,工期153日历天 | 13648866.99 | 附件下载 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
评审专业 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月09日至2026年05月11日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县农业农村局 | 联系人 | 钟强 | 联系电话 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | / | 联系人 | / | 联系电话 | / | ||||||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 东丰县东丰镇石槽村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 东丰县小四平镇四平村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 东丰县大阳镇省级示范镇基础设施提升工程 | ||||||
2 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 扶余市得胜镇第一中学操场硬化及新建围墙项目 | 松原市宁江区大洼镇廿家子村美丽乡村建设“百村示范”创建项 目(二标段) | 松原市宁江区 2023 年农村人居环境典型示范村项目(一期)一标 段(两家子村) | ||||||
3 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 榆树市土桥镇2023年示范村创建基础设施建设项目(1) | “百村示范”2024年安图县二道白河镇长白村污水管网建设项目 | 柳河县姜家店村、五星村、腰牌村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | ||||||
4 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 昌邑区桦皮厂镇“千村美丽”基础设施项目 | 2023 年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目 | 榆树市土桥镇、城发乡 2024 年度中央水库移民扶持基金、资金、库区基金及23年第二批库区基金项目 | ||||||
5 | 四平市成达市政工程有限公司 | 双辽市城市道路(南广路西段、西善街南段、郑园南街、迎春街北段) 新建项目一标段施工 | 双辽市新市街南段、南一路城区道路新建项目一标段(新市街-迎春街、南广路-迎宾路) | 双辽市西善街等3条街路雨污分流改造建设项目西善街(北富路-福耀路)施工 | ||||||
6 | 风佳建设有限责任公司 | 长春市宽城区长德街道办事处村村通公路维修改造项目施工三标段(幸福村道路及涵洞工程) | 通化县雨水管线改造项目(施工) | / | ||||||
7 | 吉林市天竹实业有限公司 | 吉林省桦甸市 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | 吉林省吉林市昌邑区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(东局子街道等 3 个街道)施工招标二标段 | / | ||||||
8 | 河南沙克建筑工程有限公司 | 榆树市大岭镇 2024 年道路建设项目(义山村) | 珲春市英安镇富民村、大榆树村 2025 年美丽乡村建设“十百千万” 工程项目 | / | ||||||
9 | 河南水诚建设工程有限公司 | 2024 年九台区胡家、莽卡乡农村道路路面改造项目02标 | / | / | ||||||
10 | 松原市华鹏建设工程有限公司 | 榆树市太安乡新站村 2025 年美丽乡村建设“十白于万”工程项目第四标段 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 东丰县东丰镇石槽村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | / | / | ||||||
2 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 松原市宁江区 2023 年农村精品典型示范村项目-解放村 | 松原市宁江区 2024 年农村公益事业建设项目(水泥路)(前土木村)二标段
| / | ||||||
3 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 榆树市土桥镇2023年示范村创建基础设施建设项目(1) | “百村示范”2024年安图县二道白河镇长白村污水管网建设项目 | / | ||||||
4 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 昌邑区桦皮厂镇“千村美丽”基础设施项目 | 蛟河市育林村、友好村、民主村、蔬菜村 2025 年美丽乡村建设“十百千万”工程(一标)(城西区域)工程
| / | ||||||
5 | 四平市成达市政工程有限公司 | 双辽市新市街南段、南一路城区道路新建项目一标段(新市街-迎春街、南广路-迎宾路) | / | / | ||||||
6 | 风佳建设有限责任公司 | 通化县雨水管线改造项目(施工) | / | / | ||||||
7 | 吉林市天竹实业有限公司 | 吉林省桦甸市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目三标段 | / | / | ||||||
8 | 河南沙克建筑工程有限公司 | 长岭县 2025 年新增畅返不畅项目(新安镇交界村部至交界坨子、新 安镇至对龙山村) | / | / | ||||||
9 | 河南水诚建设工程有限公司 | 2024 年九台区胡家、莽卡乡农村道路路面改造项目02标 | / | / | ||||||
10 | 松原市华鹏建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 唐军忠 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111418229 | / | ||||
2 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 徐志超 | / | 二级注册建造师 | 吉222202279103 | / | ||||
3 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 刘研 | / | 二级注册建造师 | 吉222202176652 | / | ||||
4 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 徐思军 | / | 二级注册建造师 | 吉222131417747 | / | ||||
5 | 四平市成达市政工程有限公司 | 宋明智 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202170766 | / | ||||
6 | 风佳建设有限责任公司 | 姜万佳 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111314175 | / | ||||
7 | 吉林市天竹实业有限公司 | 史金永 | / | 二级注册建造师 | 吉222202176020 | / | ||||
8 | 河南沙克建筑工程有限公司 | 董丽苹 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫2412024202501140 | / | ||||
9 | 河南水诚建设工程有限公司 | 华素平 | / | 一级注册建造师 | 豫1412016201728479 | / | ||||
10 | 松原市华鹏建设工程有限公司 | 范冲 | / | 二级注册建造师 | 吉222212280180 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||
2 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 银行汇票 | 吉林银行股份有限公司松原银杰支行 | 前郭县乌兰大街733号 | 0438-6831650 | |||||
3 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖打路86号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||
4 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||
5 | 四平市成达市政工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||
6 | 风佳建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖打路86号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||
7 | 吉林市天竹实业有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||
8 | 河南沙克建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 4000235588 | |||||
9 | 河南水诚建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||
10 | 松原市华鹏建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 华图非融资担保(吉林有限责任公司) | 长春市高新开发区硅谷大街SOHO新空间603号 | 18943140139 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 东丰县吉鹿建设工程有限公司 | 32.2 | 2 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 31.2 |
3 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 30.2 | 4 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 29.8 |
5 | 四平市成达市政工程有限公司 | 31 | 6 | 风佳建设有限责任公司 | 29.6 |
7 | 吉林市天竹实业有限公司 | 30.8 | 8 | 河南沙克建筑工程有限公司 | 29.8 |
9 | 河南水诚建设工程有限公司 | 30 | 10 | 松原市华鹏建设工程有限公司 | 29.4 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
… | |||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。