吉林延吉—长白重点开发开放试验区(龙井分区)对外通道建设工程(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林延吉—长白重点开发开放试验区(龙井分区)对外通道建设工程(工程总承包) | 项目编号 | YBZ20260404FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 建设地点 | 本项目建设地点位于吉林省延边朝鲜族自治州龙井市龙门桥。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 38561200 | |||||||||||
开标日期 | 2026-05-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(龙井) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(包含但不限于初步设计(含概算书编制)、施工图设计、针对施工图审查意见的修改、设计变更、设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等)、工程建设所需材料的采购及保管、工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等全部工程的总承包服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;施工:市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2026年5月22日至2026年12月31日,工期224日历天 | 38094410元 | |||||||||||||
第二名 | 中庆建设有限责任公司 | 设计:市政行业甲级;施工:市政公用工程施工总承包特级 | 合格 | 2026年5月22日至2026年12月31日,工期224日历天 | 38144160元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司;长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;施工:市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2026年5月22日至2026年12月31日,工期224日历天 | 38017730元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委3 | 高级经济师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月11日 至 2026年05月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 联系人 | 韩春洋 | 联系电话 | 0433-3223846 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、崔景尧、南日 | 联系电话 | 0433-2570110 | |||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市西山街、园艺路道路新建工程一标段 | 延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目(十六标段) | 惠安县溪滨公园环形天桥工程设计 | ||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 2024年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-永顺路提升改造(临河街-净月大街) | 长春农安经济开发区新安生态小镇基础设施配套项目(一标段)施工 | 长春汽车经济技术开发区丙五路(丙一街-丙六街)道路排水工程(二标段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县十四五污水管网改造工程(施工) | 丙三路(人民大街-九台路)道路排水工程总承包 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 项目经理业绩:2023年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目三标段 | 设计负责人业绩:松原市热电清洁供热基础设施建设项目工程总承包三标段;施工负责人业绩:2023年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目三标段 | 其他主要人员业绩:延吉市西山街、园艺路道路新建工程四标段 | ||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 项目经理业绩:2020年农安县城区市政基础设施改造工程项目设计施工总承包 | 施工负责人业绩:2020年农安县城区市政基础设施改造工程项目设计施工总承包 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 项目经理业绩:宽城君兰体育公园一期工程 | 施工负责人业绩:宽城君兰体育公园一期工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 工程总承包项目经理:李承远;设计项目负责人:关清杰;施工项目负责人:李承远 | /;正高级工程师;/ | 一级注册建造师;一级注册结构工程师;一级注册建造师 | 吉1222017202100035;S20102300682;吉 1222017202100035 | / | ||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 工程总承包项目经理:刘焕龙;设计项目负责人:金丹丹;施工项目负责人:刘焕龙 | 高级工程师;/;高级工程师 | 一级注册建造师;一级注册结构工程师;一级注册建造师 | 吉1222019202000177;S20243703977;吉1222019202000177 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 工程总承包项目经理:赵忠园;设计项目负责人:魏志勇;施工项目负责人:赵忠园 | 工程师;正高级工程师;工程师 | 一级注册建造师;一级注册结构工程师;一级注册建造师 | 吉1222020202100600;S20152200952;吉1222020202100600 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 23.66 | ||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 23.58 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。