长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-丙二十一路(丙十七路-丙二十六路)D400给水管道工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-丙二十一路(丙十七路-丙二十六路)D400给水管道工程 | 项目编号 | JLZQ[2026006] | ||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1814002.07元 | ||||||
开标日期 | 2026年5月11日9时30分 | 开标地点 | 长春市政务中心(长春市南关区华新街700号)二楼217开标室 | ||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸中所包含的全部内容 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价/系数 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年5月20日至2026年7月30日(以实际开竣工日期为准) | 1766899.71元 | 80.45 | |||||||
第二名 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年5月20日至2026年7月30日(以实际开竣工日期为准) | 1781351.42元 | 78.65 | |||||||
第三名 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年5月20日至2026年7月30日(以实际开竣工日期为准) | 1784448.38元 | 77.04 | |||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
职称 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 给水工程 | 工程造价 | 工程造价 |
|
| ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月12日-2026年05月14日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 齐女士、王女士 | 联系电话 | 0431-84541818 | |||||||
招标代理机构 | 吉林省中启项目管理有限公司 | 联系人 | 张文涛 | 联系电话 | 15543132004 | ||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 公主岭市范家屯镇硅谷大街(东一路-杨柳河)道路扩建工程 | 汪清工业集中区基础设施建设提升改造项目(管网改造、绿化及电气工程) | / | |||||
2 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 天青路(生态东街-新城大街)DN400mm给水管道工程、天合路(生态西街-临河街)DN400mm给水管道工程 | 绿城·桂语听澜居民供水泵站及管网建设工程 | / | |||||
3 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 2019长春净月高新技术产业开发区基础设施工程丙三十等四条路道路排水工程 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-森杨路(净月大街-风景区界)慢行系统工程 | / | |||||
4 | 吉林省利旺建筑工程有限公司 | 长飞小区水管、暖管管道改造维修项目 | 大唐吉林发电有限公司热力分公司二次供热管网改造 | / | |||||
5 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 长春市双阳区乙二路周边路网道路排水工程-乙二路(铁东路-长清公路)施工 | 长春汽开经济技术开发区丙二十路(乙三路-丙十八街)道路排水工程施工 | / | |||||
6 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区2022 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工五标段 | 2023 年敦化市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目(三标段) | / | |||||
7 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 复兴村破损道路修复项目 | / | / | |||||
8 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 昌图县现代农业高新技术产业示范区污水主管网建设工程一体化泵站工程 | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程八标段-景观工程 | / | / | |||||
2 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 天青路(生态东街-新城大街)DN400mm给水管道工程、天合路(生态西街-临河街)DN400mm给水管道工程 | 绿城·桂语听澜居民供水泵站及管网建设工程 | / | |||||
3 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 2019长春净月高新技术产业开发区基础设施工程丙三十等四条路道路排水工程 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-森杨路(净月大街-风景区界)慢行系统工程 | / | |||||
4 | 吉林省利旺建筑工程有限公司 | 大唐吉林发电有限公司热力分公司二次供热管网改造 | / | / | |||||
5 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
6 | 吉林华乾建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
7 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | / | / | / | |||||
8 | 瑞远实业发展集团有限公司 | / | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 张益铭 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册一级建造师 | 吉1222018201900332 | / | |||
2 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 白青琼 | 工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222151726442 | / | |||
3 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 郭铁楠 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222131314893 | / | |||
4 | 吉林省利旺建筑工程有限公司 | 邢影 | 工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222181933201 | / | |||
5 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 王鹏飞 | 工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222202173172 | / | |||
6 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 张影 | 工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222181932239 | / | |||
7 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 赵成 | 工程师 | 市政公用工程专业注册二级建造师 | 吉222192036704 | / | |||
8 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 王良 | / | 市政公用工程专业注册一级建造师 | 辽1212022202301066 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
2 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||
3 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
4 | 吉林省利旺建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||
5 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
6 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||
7 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-81806676 | ||||
8 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 19.00 | 2 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 18.80 |
3 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 18.10 | 4 | 吉林省利旺建筑工程有限公司 | 18.30 |
5 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 19.00 | 6 | 吉林华乾建设工程有限公司 | 18.60 |
7 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 18.40 | 8 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 17.90 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 | / | / | / | ||
… | / | / | / | ||
… | / | / | / | ||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。