| 标段编号: | CCS20260511FJSZ05001001 |
| 标段名称: | 吉林财经大学体育馆建设项目施工 |
| 项目名称: | 吉林财经大学体育馆建设项目施工 |
| 发布日期: | 2026-05-11 |
| 招标人名称: | 吉林财经大学 |
| 合同估算价(元): | 135332000.000000 |
| 资金来源: | 自筹 |
| 立项文件: | 吉发改审批〔2026〕42 号-关于吉林财经大学体育馆建设项目初步设计的批复 |
| 招标内容: | 项目用地面积 22640.00 ㎡,新建吉林财经大学体育馆 1 座,共三层,总建筑面积 18010.80 ㎡,其中地上 17830.80 ㎡,地180 ㎡。建筑地上部分设田径场、羽毛球场、乒乓球馆、排球训练馆、篮球馆等场馆,总座席数 2830 席。地下为消防水池及消防泵房,配套建设道路、绿化等附属工程及购置相关设施设备等 |
| 其他内容: |