一、项目编号:采购计划备-[2025]-00070号-BCCG2026001
二、项目名称:白城市融媒体中心节目生产平台及设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 长春索成科技有限公司 | 长春市净月开发区东至彩宇东街、南至丙十三路、西至彩宇大街森工泰壮大厦第1、2、3、4幢0单元1704号房 | 单价:3688900(元),总价:3688900(元) | 94.66 |
| 2 | 黑龙江省海中和商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区先锋街道嵩山路)91-19号黄河路吉星商住城三期1层5号 | 单价:1799522(元),总价:1799522(元) | 67.27 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 高清制播系统及轻量化设备 | 核心引 擎服务 | 索贝 | MOC-数据 节点 | 3 | 65000 |
| 2 | 高清制播系统及轻量化设备 | 综合处 理服务 | 索贝 | MOC-Actor | 1 | 45000 |
| 3 | 高清制播系统及轻量化设备 | 后台合 成服务 | 索贝 | MPC4.0 | 1 | 35000 |
| 4 | 高清制播系统及轻量化设备 | 平台存 储 | 索贝 | AMNS | 1 | 210000 |
| 5 | 高清制播系统及轻量化设备 | 二级存 储冷备 盘 | 索贝 | AMNS 8T | 10 | 3500 |
| 6 | 高清制播系统及轻量化设备 | 应用工 具 | 索贝 | MOC-Media Pro-RM | 1 | 210000 |
| 7 | 高清制播系统及轻量化设备 | 超高清 有卡非 线性编 辑系统 | 索贝 | NOVA12-UH D | 2 | 63000 |
| 8 | 高清制播系统及轻量化设备 | 无卡非 线性编 辑系统 | 索贝 | NOVA12-UHD | 5 | 53000 |
| 9 | 高清制播系统及轻量化设备 | 非编整 机 | 雷特 | X280 | 5 | 58500 |
| 10 | 高清制播系统及轻量化设备 | 配音工 作站 | 索贝 | NOVA AU | 1 | 39500 |
| 11 | 高清制播系统及轻量化设备 | 融合媒 体平台 网络协 控制 | H3C | S5570S-28 S-EI | 2 | 30000 |
| 12 | 高清制播系统及轻量化设备 | KVM切 换器 | 大唐保 镖 | HL-2808 | 1 | 3500 |
| 13 | 高清制播系统及轻量化设备 | 机柜 | 索贝 | 42U-1 | 1 | 6400 |
| 14 | 高清制播系统及轻量化设备 | 安全隔 离网关 | 索贝 | Shield600 | 1 | 34500 |
| 15 | 高清制播系统及轻量化设备 | UPS | 易事特 | EA9010H | 1 | 17500 |
| 16 | 高清制播系统及轻量化设备 | 16路黑 场发生 器 | 索贝 | BLK-16Sx2 | 1 | 32000 |
| 17 | 高清制播系统及轻量化设备 | 施工材 料费 | 索成 | 索成定制 | 1 | 10000 |
| 18 | 高清制播系统及轻量化设备 | 集成技 术服务 | 索成 | 索成定制 | 1 | 7000 |
| 19 | 高清制播系统及轻量化设备 | 100W单 色LED 平板灯 | 奥视威 | PD-100 | 39 | 2100 |
| 20 | 高清制播系统及轻量化设备 | 100W单 色LED 聚光灯 具 | 奥视威 | FD-H100 | 12 | 2700 |
| 21 | 高清制播系统及轻量化设备 | 恒力铰 链 | 奥视威 | GA-PT25 | 35 | 400 |
| 22 | 高清制播系统及轻量化设备 | 6路16A 电源分 线盒( 三芯) | 奥视威 | PA-J416 | 10 | 500 |
| 23 | 高清制播系统及轻量化设备 | 8路信 号放大 器 | 奥视威 | SA-D38 | 8 | 900 |
| 24 | 高清制播系统及轻量化设备 | 48通道 DMX灯 光控制 台 | 奥视威 | LA-R480 | 2 | 3100 |
| 25 | 高清制播系统及轻量化设备 | 施工辅 料 | 索成 | 索成定制 | 1 | 62000 |
| 26 | 高清制播系统及轻量化设备 | 安装调 试 | 索成 | 索成定制 | 1 | 16000 |
| 27 | 高清制播系统及轻量化设备 | 肩扛式 摄录一 体机 | 索尼 | PXW-X580K C | 1 | 93500 |
| 28 | 高清制播系统及轻量化设备 | 三脚架 (碳) | 杰讯 | GS-T26T | 1 | 16500 |
| 29 | 高清制播系统及轻量化设备 | 电视机 | 创维 | 55A3F | 16 | 1750 |
| 30 | 高清制播系统及轻量化设备 | 画面分 割器 | 麦森特 | MS-0808TN | 2 | 7300 |
| 31 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监视器 | 康维讯 | KVM-2150E | 3 | 9500 |
| 32 | 高清制播系统及轻量化设备 | 调音台 | 雅马哈 | ag08b | 1 | 3800 |
| 33 | 高清制播系统及轻量化设备 | 数字调 音台 | 声艺 | Si Expressio n1 | 3 | 16000 |
| 34 | 高清制播系统及轻量化设备 | 话筒 | 舒尔 | MX418D\S | 1 | 1850 |
| 35 | 高清制播系统及轻量化设备 | 隔离盒 | 索贝 | SafeBox-M 8 | 2 | 6500 |
| 36 | 高清制播系统及轻量化设备 | 提词器 | 青岛广 研 | T37 | 1 | 12000 |
| 37 | 高清制播系统及轻量化设备 | 地台定 制 | 定制 | 索成定制 | 1 | 30500 |
| 38 | 高清制播系统及轻量化设备 | 采集卡 | BMD | DeckLink 8K Pro G2 | 1 | 6450 |
| 39 | 高清制播系统及轻量化设备 | 色键器 | BMD | Ultimatte 12 4K | 1 | 21500 |
| 40 | 高清制播系统及轻量化设备 | 视频采 编工作 站 | 定制 | 索成定制 | 4 | 25100 |
| 41 | 高清制播系统及轻量化设备 | 新闻拾 音话筒 | 797 | CR876 | 1 | 3500 |
| 42 | 高清制播系统及轻量化设备 | 蓝箱定 制 | 定制 | 索成定制 | 1 | 19000 |
| 43 | 高清制播系统及轻量化设备 | 声卡 | Avid | Pro Tools Carbon | 1 | 29800 |
| 44 | 高清制播系统及轻量化设备 | 话筒 | 森海塞 尔 | MK4 | 2 | 2150 |
| 45 | 高清制播系统及轻量化设备 | 配音工 作站 | 定制 | 索成定制 | 2 | 19200 |
| 46 | 高清制播系统及轻量化设备 | 耳机放 大器 | 歌图 | GOTTOMIX MAR16A | 1 | 780 |
| 47 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监听耳 机 | AKG | K92 | 1 | 499 |
| 48 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监听音 箱 | M-AUDI O | BX5 D | 1 | 1400 |
| 49 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 | 佳能 | R5二代 | 3 | 28000 |
| 50 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 | 佳能 | R6三代 | 2 | 19000 |
| 51 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF24-105m m f4.0 | 4 | 9000 |
| 52 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF24-70mm f2.8 L IS USM | 2 | 15500 |
| 53 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF70-200m m f2.8 L IS USM | 1 | 16800 |
| 54 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF15-35mm F2.8 L IS USM | 3 | 15000 |
| 55 | 高清制播系统及轻量化设备 | 二合一 滤镜 | 卡色 | 77mm82mm | 1 | 1750 |
| 56 | 高清制播系统及轻量化设备 | 一拖二 麦克 | 猛玛 | M2 | 10 | 740 |
| 57 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机配 件 | 定制 | 索成定制 | 1 | 49000 |
| 58 | 高清制播系统及轻量化设备 | 航拍器 | 大疆 | DJIMavic 4 Pro 512GB 创作者套 装 | 2 | 26470 |
| 59 | 高清制播系统及轻量化设备 | 三脚架 | 意美捷 | 相机三脚 架 774A | 3 | 2300 |
| 60 | 高清制播系统及轻量化设备 | 全景相 机 | 影石 | X5全景运 动相机标 准版(延长 杆114CM) +128GTF卡 *1 | 1 | 3400 |
| 61 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机套 装 | 佳能 | R6III主机 +70— 200mm镜头 套装 | 1 | 36690 |
| 62 | 高清制播系统及轻量化设备 | 三脚架 | 米泊 | 碳纤三角 架T34 | 1 | 1550 |
| 63 | 高清制播系统及轻量化设备 | 稳定器 | 大疆 | DJI RS 4 Pro(DJI SDR 图传 套装) | 1 | 8500 |
| 64 | 高清制播系统及轻量化设备 | 无线话 筒 | 大疆 | DJI Mic 3 (两发一 收,含充电 盒) | 1 | 2290 |
| 65 | 高清制播系统及轻量化设备 | 无人机 | 大疆 | DJI Mavic 4 Pro 512GB 创 作者套装 (DJI RC Pro 2,增 强图传) | 1 | 26470 |
| 66 | 高清制播系统及轻量化设备 | 手持拍 摄 | 大疆 | Osmo Pocket 3 全能套装 | 1 | 4800 |
| 67 | 高清制播系统及轻量化设备 | 补光灯 | 硕图 | 影视灯硕 图330W单 灯+90CM格 栅灯(补光 灯*1 支架 *1格栅灯 罩*1) | 3 | 730 |
| 68 | 高清制播系统及轻量化设备 | 审批设 备 | 海信 | D30QD 55英 寸 | 2 | 3000 |
| 69 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监听音 箱 | ADAM | A7V | 1 | 7890 |
| 70 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监听耳 机 | AKG | 耳麦 k712pro | 1 | 2900 |
| 71 | 高清制播系统及轻量化设备 | 入耳式 监听耳 机 | 宁梵 | (入耳式)NM2+ | 1 | 970 |
| 72 | 高清制播系统及轻量化设备 | 声卡 | 阿波罗 | TWIN X USB | 1 | 9970 |
| 73 | 高清制播系统及轻量化设备 | 键盘 | NATIVE INSTRU MENTS | s61(61键)S61 | 1 | 7200 |
| 74 | 高清制播系统及轻量化设备 | 乐器 | 伊斯特 曼 | E1D-Speci al | 1 | 8130 |
| 75 | 高清制播系统及轻量化设备 | 人声话 筒 | MXL | CE770X(录 人声) | 1 | 5690 |
| 76 | 高清制播系统及轻量化设备 | 乐器话 筒 | 纽曼 | KM185(录 乐器) | 1 | 8500 |
| 77 | 高清制播系统及轻量化设备 | 音频工 作站 | 定制 | 索成定制 | 1 | 22000 |
| 78 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动音 频工作 站 | 苹果 | MacBook Air (15英寸) | 1 | 24900 |
| 79 | 高清制播系统及轻量化设备 | 拷贝机 | 安诺利 | 安诺利德 科一拖十 DVD光盘拷 贝机 | 1 | 3460 |
| 80 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动硬 盘 | 闪迪 | E81 | 1 | 2400 |
| 81 | 高清制播系统及轻量化设备 | 磁盘阵 列柜 | 绿联 | 多盘位硬 盘盒硬盘 仓(带RAID 存储)硬盘 笼 通用 2.5/3.5英 寸SATA串 口机械固 态硬盘 | 1 | 600 |
| 82 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动非 编 | 联想 | y9000P | 2 | 14199 |
| 83 | 高清制播系统及轻量化设备 | 视频包 装机 | 定制 | 索成定制 | 3 | 22400 |
| 84 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 | 佳能 | C50 | 1 | 31750 |
| 85 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 | 佳能 | R6III机身 +24-70mm2 .8防抖镜 头套机 | 3 | 35600 |
| 86 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF24-70F2 .8镜头+UV 镜 | 1 | 15900 |
| 87 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF70-200F 2.8镜头 +UV镜 | 1 | 24400 |
| 88 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | Nisi | 全画幅定 焦镜头RF 口35MM T1.9 | 1 | 7480 |
| 89 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | Nisi | 全画幅定 焦镜头RF | 1 | 7480 |
| 90 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | Nisi | 全画幅定 焦镜头RF 口25MM T2.2 | 1 | 7480 |
| 91 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动非 编 | 苹果 | MacBook Pro (16英 寸) | 1 | 24499 |
| 92 | 高清制播系统及轻量化设备 | 麦克风 | 大疆 | DJI MIC3( 一拖四) | 1 | 3650 |
| 93 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动硬 盘 | LaCie 雷孜 | 移动硬盘 三防 5TBRugged USB-C 机 械硬盘 USB Type-C/3. 2 兼容mac | 1 | 1700 |
| 94 | 高清制播系统及轻量化设备 | 三脚架 | 斯莫格 | 大黄蜂 AD-01 | 2 | 1200 |
| 95 | 高清制播系统及轻量化设备 | 补光灯 | 斯莫格 | RC60 | 2 | 1000 |
| 96 | 高清制播系统及轻量化设备 | 稳定器 配件 | 大疆 | 手机稳定 器Osmo Mobile7追 | 1 | 690 |
| 97 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 | 索尼 | A7m4机身 | 1 | 16000 |
| 98 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 索尼 | FE24-70F2 .8GM二代 镜头+UV镜 | 1 | 13300 |
| 99 | 高清制播系统及轻量化设备 | 运动相 机 | 大疆 | ACTION 5PRO 标准 +挂脖自拍 | 1 | 2950 |
| 100 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动非 编 | 苹果 | MacBook Pro (14英 寸) | 1 | 20500 |
| 101 | 高清制播系统及轻量化设备 | 打印机 | brothe r | HL-2260D 黑白激光 打印机 | 2 | 2150 |
| 102 | 高清制播系统及轻量化设备 | 手持拍 摄 | 大疆 | OSMO POCKET 3 Vlog套装 (含Mic 3 发射器) | 1 | 4450 |
| 103 | 高清制播系统及轻量化设备 | 手机落 地支架 | 绿联 | 手机支架 长度:1.8M | 4 | 76 |
| 104 | 高清制播系统及轻量化设备 | 影视灯 | 纪曼图 | 补光灯 300W专业 COB摄影灯 | 6 | 700 |
| 105 | 高清制播系统及轻量化设备 | 灯光控 制台 | 华夏珠 江 | MA6-PRO旗 舰版 | 1 | 22480 |
| 106 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动工 作站 | ROG | 枪神9 Plus | 1 | 19200 |
| 107 | 高清制播系统及轻量化设备 | 演播大 厅灯光 | 欧司朗 | 17R350W灯 泡 | 30 | 250 |
| 108 | 高清制播系统及轻量化设备 | 大屏播 控电脑 | 定制 | 索成定制 | 2 | 18900 |
| 109 | 高清制播系统及轻量化设备 | 采集卡 | BMD | Decklink Studio 4K | 1 | 5150 |
| 110 | 高清制播系统及轻量化设备 | 万用表 | 正点原 子 | DM40C高阶 版 | 1 | 1000 |
| 111 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动电 源 | 店小二 | 2度电 2200W大功 率 | 1 | 5399 |
| 112 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监视器 | 唯卓仕 | (VILTROX )DC-X3监 视器6英寸 (带电池) | 1 | 1500 |
| 113 | 高清制播系统及轻量化设备 | 运动相 机 | 大疆 | Osmo Action 6 畅拍套裝 | 1 | 3690 |
| 114 | 高清制播系统及轻量化设备 | 路由器 | H3C | ER5200G3- X多WAN口 路由器 | 1 | 1500 |
| 115 | 高清制播系统及轻量化设备 | 核心交 换机 | H3C | S1250FX | 1 | 1300 |
| 116 | 高清制播系统及轻量化设备 | 交换机 | H3C | miniS1248 非网管交 换机 | 5 | 1200 |
| 117 | 高清制播系统及轻量化设备 | 监控系 统 | 海康威 视 | 800万双光 全彩 HK-Q3S8M- P | 6 | 585 |
| 118 | 高清制播系统及轻量化设备 | 硬盘录 像机 | 海康威 视 | 高清监控 录像机 DS-7816N- Q1(无硬盘 ) | 1 | 565 |
| 119 | 高清制播系统及轻量化设备 | 交换机 | 海康威 视 | 8口千兆 POE交换机 DS-XS10G- P | 1 | 300 |
| 120 | 高清制播系统及轻量化设备 | 标签机 | 硕方 | G18PRO | 1 | 1100 |
| 121 | 高清制播系统及轻量化设备 | 网线 | 绿联 | 超六类屏 蔽网线 | 2 | 850 |
| 122 | 高清制播系统及轻量化设备 | 网线 | 海康 | 六类 DS-1LN6-U E | 1 | 950 |
| 123 | 高清制播系统及轻量化设备 | 视频字 符叠加 | 海康 | 网络摄像 头视频字 符叠加器 | 1 | 288 |
| 124 | 高清制播系统及轻量化设备 | 温湿度 传感器 | 创芯 | RS485型卡 轨式高精 度传感器 modbus数 码管显示 | 1 | 90 |
| 125 | 高清制播系统及轻量化设备 | 电源 | 明纬 | LRS-350-1 2 12V29A | 1 | 130 |
| 126 | 高清制播系统及轻量化设备 | 配件 | 定制 | 索成定制 | 1 | 600 |
| 127 | 高清制播系统及轻量化设备 | 耳麦 | Isk | HP-960B | 5 | 136 |
| 128 | 高清制播系统及轻量化设备 | 音响 | 漫步者 | R1200T II | 4 | 299 |
| 129 | 高清制播系统及轻量化设备 | 相机 cfe储 存卡 | 西颗 | CFE-B-超 光速卡 500G | 10 | 1200 |
| 130 | 高清制播系统及轻量化设备 | 储存卡 | 闪迪 | SDSDXXY-2 56G-ZN4IN | 10 | 340 |
| 131 | 高清制播系统及轻量化设备 | 多合一 读卡器 | 绿联 | 多合一读 卡器 | 2 | 300 |
| 132 | 高清制播系统及轻量化设备 | 电池 | 佳能 | LP-E6P | 7 | 595 |
| 133 | 高清制播系统及轻量化设备 | UV镜 | NISI | 77mm-UV镜 82mm-UV镜 72mm-UV镜 95mm-UV镜 | 1 | 4600 |
| 134 | 高清制播系统及轻量化设备 | 桨叶 | 大疆 | 备用桨叶 | 1 | 1260 |
| 135 | 高清制播系统及轻量化设备 | 假电池 | 沣标 | 定制 | 1 | 280 |
| 136 | 高清制播系统及轻量化设备 | 存储卡 | 金士顿 | V60高速SD 卡128G | 1 | 400 |
| 137 | 高清制播系统及轻量化设备 | 扇形天 线 | AMS AUDIO | ATW-A49a | 1 | 5450 |
| 138 | 高清制播系统及轻量化设备 | 天线分 配器 | AMS AUDIO | ATW-DA49b | 3 | 6400 |
| 139 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | 全画幅 RF200-800 mmf6.3-9 | 3 | 15000 |
| 140 | 高清制播系统及轻量化设备 | 无人机 | 大疆 | Mavic4pro 畅飞套装 | 1 | 17880 |
| 141 | 高清制播系统及轻量化设备 | 调音台 | 百灵达 | WING+S16 | 1 | 22800 |
| 142 | 高清制播系统及轻量化设备 | 无线图 传 | 大疆 | SDR 图传 套装(带电 池) | 1 | 5000 |
| 143 | 高清制播系统及轻量化设备 | 热成像 仪 | 德力西 | 电气红外 线热成像 仪DI506A | 1 | 920 |
| 144 | 高清制播系统及轻量化设备 | 存储卡 | 雷克沙 | cfe卡 1T | 1 | 7500 |
| 145 | 高清制播系统及轻量化设备 | 存储卡 | 闪迪 | 32GB SD相 机内存卡 C10 拍摄 | 10 | 95 |
| 146 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动工 作站 | DELL | 16Plus | 1 | 9397 |
| 147 | 高清制播系统及轻量化设备 | 镜头 | 佳能 | RF50mm F1.2定焦 | 1 | 15400 |
| 148 | 高清制播系统及轻量化设备 | 视频处 理器 | 卡莱特 | X16E | 1 | 22690 |
| 149 | 高清制播系统及轻量化设备 | 供电套 装 | 铁头 | 适用于佳 能C50全笼 供电套装 | 1 | 1500 |
| 150 | 高清制播系统及轻量化设备 | 录音笔 | 科大讯 飞 | AIR2521 | 2 | 890 |
| 151 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动工 作站 | 小米 | 8Pro | 3 | 3900 |
| 152 | 高清制播系统及轻量化设备 | 移动视 频工作 站 | 定制 | 索成定制 | 1 | 23400 |
| 153 | 广播制播系统 | 直播播 出站 | 戴尔 | Precision3680 | 4 | 34900 |
| 154 | 广播制播系统 | 专业数 字直播 调音台 | 松果 | Caster Pro | 3 | 100000 |
| 155 | 广播制播系统 | 主持人 话筒 | 舒尔 | MX418D/C | 4 | 3500 |
| 156 | 广播制播系统 | 嘉宾话 筒 | 舒尔 | MX418D/C | 4 | 1250 |
| 157 | 广播制播系统 | 主持人 耳机 | 铁三角 | ATH-M20X | 4 | 920 |
| 158 | 广播制播系统 | 嘉宾耳 机 | 铁三角 | ATH-M20X | 4 | 920 |
| 159 | 广播制播系统 | 广播延 时器 | 松果 | SDT920 | 2 | 14000 |
| 160 | 广播制播系统 | 主持人 话筒支 架及显 示器支 架 | 爱唯达 | A8 | 4 | 3400 |
| 161 | 广播制播系统 | 耳机分 配器 | 爱克创 | HP800V2 | 2 | 1870 |
| 162 | 广播制播系统 | 数码子 钟 | 成都引众 | YZ- BDM-4 | 5 | 6580 |
| 163 | 广播制播系统 | 特写摄 像头 | 优麦 | YM- HD1016 | 6 | 2860 |
| 164 | 广播制播系统 | 摄像头 吊装支 架 | 优麦 | 定制 | 6 | 300 |
| 165 | 广播制播系统 | 直播软 件 | 鼎视导播 | 专业版 | 2 | 4800 |
| 166 | 广播制播系统 | 监听音 箱 | 惠威 | X3 | 2 | 2480 |
| 167 | 广播制播系统 | AI 录 音笔 | 汉王 | R01 | 4 | 920 |
| 168 | 广播制播系统 | 专业影 视灯光 | 神牛 | 定制 | 2 | 25500 |
| 169 | 广播制播系统 | 网闸 | 天融信 | 昆仑 GAP-3000 1U 机箱 | 1 | 26000 |
| 170 | 广播制播系统 | 电话机 | 摩托罗拉 | CT111C | 4 | 118 |
| 171 | 广播制播系统 | 电话耦 合器 | 松果 | TK-200 | 2 | 4900 |
| 172 | 广播制播系统 | 广播工 作 中心全 功 能授权 | 松果/戴尔 | PowerAlina/Precision3680 | 2 | 29000 |
| 173 | 广播制播系统 | 导播桌 | 杭州祥鸽 | 定制 | 2 | 6600 |
| 174 | 广播制播系统 | 座椅 | 杭州祥鸽 | 定制 | 2 | 480 |
| 175 | 广播制播系统 | 音频录 制编辑 系统 | 松果/戴尔 | PowerAlina/ Precision3680 | 2 | 36300 |
| 176 | 广播制播系统 | 数字录 制调音 台 | PreSonus | StudioLive16.4.2AI | 2 | 19500 |
| 177 | 广播制播系统 | USB 音频防火 墙 | 沁恒 | CH318T | 1 | 8250 |
| 178 | 广播制播系统 | 录音话 筒 | 舒尔 | SM58S | 4 | 1100 |
| 179 | 广播制播系统 | 话筒支 架 | 舒尔 | MV7 | 4 | 685 |
| 180 | 广播制播系统 | 监听耳 机 | 铁三角 | ATH-M20X | 4 | 810 |
| 181 | 广播制播系统 | 监听耳 机 | 铁三角 | ATH-M20X | 4 | 800 |
| 182 | 广播制播系统 | 无源耳 分 | 爱克创 | HA4PLUS | 4 | 350 |
| 183 | 广播制播系统 | 录制桌 | 杭州祥鸽 | XG-03 | 2 | 6800 |
| 184 | 广播制播系统 | 座椅 | 杭州祥鸽 | 定制 | 4 | 600 |
| 185 | 广播制播系统 | 口袋云 台相机 | 言升 | YS- H2310DSY | 4 | 5500 |
| 186 | 广播制播系统 | 无线一 拖二话 筒 | 猛玛 | LarkMix | 4 | 2000 |
| 187 | 广播制播系统 | 总控综 合服务 器 | 松果/戴尔 | PowerAlina/ PowerEdgeR550 | 1 | 6750 |
| 188 | 广播制播系统 | 多通道 慢录系 统 | 松果/戴尔 | PowerAlina/ Precision3680 | 1 | 38200 |
| 189 | 广播制播系统 | 多通道 音 频监测 系 统 | 松果/戴尔 | PowerAlina/ Precision3680 | 1 | 38000 |
| 190 | 广播制播系统 | 北斗授 时母钟 | 成都引众 | YZ- BDM- 24 | 1 | 9500 |
| 191 | 广播制播系统 | 监听音 | 漫步者 | MR5 | 2 | 2600 |
| 192 | 广播制播系统 | 广播播 出服务 器 | 松果/戴尔 | PowerAlina/PowerEdgeR550 | 2 | 54000 |
| 193 | 广播制播系统 | 录播播 出系统 | 松果/戴尔 | PowerAlina/ Precision3680 | 2 | 43000 |
| 194 | 广播制播系统 | 编单站 | 松果/戴尔 | PowerAlina/Precision3680 | 1 | 18200 |
| 195 | 广播制播系统 | 上网站 | 松果/戴尔 | PowerAlina/Precision3680 | 2 | 7600 |
| 196 | 广播制播系统 | KVM | 神盾卫士 | SLA-708 | 1 | 4000 |
| 197 | 广播制播系统 | 制作站 | 松果/戴尔 | PowerAlina/Precision3680 | 9 | 13000 |
| 198 | 广播制播系统 | 数字音 频切换 器 | 松果 | S802AI | 3 | 17400 |
| 199 | 广播制播系统 | 数字音 频处理 器 | 松果 | DSP207 | 3 | 18000 |
| 200 | 广播制播系统 | 智能备 份切换 器 | 松果 | S802AI+ | 3 | 18000 |
| 201 | 广播制播系统 | 末端音 频分配 器 | 松果 | DDA-16 | 3 | 7600 |
| 202 | 广播制播系统 | 单路调 频接收 机 | 杭州众传 | ZHC358 | 4 | 7600 |
| 203 | 广播制播系统 | 音频编 码器 | 松果 | IPAEX | 2 | 13000 |
| 204 | 广播制播系统 | 数字音 频光端 机 | 华创视通 | HC3004-T/R | 1 | 12000 |
| 205 | 广播制播系统 | 直播间 画面回 传系统 | 海中和商贸 | 定制 | 2 | 950 |
| 206 | 广播制播系统 | 电视机 | TCL | 55G62E | 6 | 2000 |
| 207 | 广播制播系统 | 电视墙 | 海中和商贸 | 定制 | 1 | 10000 |
| 208 | 广播制播系统 | 播控桌 | 杭州祥鸽 | 定制 | 2 | 7600 |
| 209 | 广播制播系统 | 座椅 | 杭州祥鸽 | 定制 | 4 | 700 |
| 210 | 广播制播系统 | 授时器 | 成都引众 | YZ-9810 | 2 | 7500 |
| 211 | 广播制播系统 | 标准前 段机柜 | 正信 | ZXE-61042 | 1 | 8900 |
| 212 | 广播制播系统 | 直播桌 | 杭州祥鸽 | 定制 | 2 | 14000 |
| 213 | 广播制播系统 | UPS 电 源套装 | 科华 | YTR3315 | 1 | 31000 |
| 214 | 广播制播系统 | 硬盘录 像机 | 宇视 | NVR304-16E2-P16 | 1 | 3800 |
| 215 | 广播制播系统 | 监控硬 盘 | TP-LINK | TL-AHD1008 | 1 | 2500 |
| 216 | 广播制播系统 | 摄像头 | 宇视 | IPC3A4L-IR4-PF40 | 16 | 560 |
| 217 | 广播制播系统 | 数字音 频线 | 秋叶原 | Q-2608 | 400 | 12 |
| 218 | 广播制播系统 | 模拟音 频线 | 秋叶原 | Q-347 | 100 | 12 |
| 219 | 广播制播系统 | 音频接 头 | 秋叶原 | 定制 | 150 | 89 |
| 220 | 广播制播系统 | 网络耗 材 | 海中和商贸 | 定制 | 1 | 9000 |
| 221 | 广播制播系统 | 安装培 训费 | 海中和商贸 | 定制 | 1 | 12000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王智伟(第1、2标项采购人代表),赵文宪,周晓东,郑直,魏淑侠
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:白城广播电视台
地 址:广电大厦
联系方式:15843696111
2.采购代理机构信息
名 称:白城市公共资源交易中心(白城市政府采购中心)
地 址:白城市中兴东大路101
联系方式:0436-3295607
3.项目联系方式
项目联系人:何双
电 话:0436-3295607
附件信息: