一、项目编号:采购计划备-[2026]-02200号-CQZCY-41
二、项目名称:赵树松国家级大师工作室项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 吉林省柏新瑞科技有限公司 | 吉林市高新技术产业开发区恒山西路梧泰综合楼5号网点 | 投标报价:298460(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 数控车床 | 南京四机机床有限公司 | CK6150-1000 | 2 | 77315 |
| 2 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T2 | 2 | 150 |
| 3 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 4 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 5 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 6 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 7 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 8 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 9 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型端面槽刀 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 10 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 11 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 12 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-3T20 | 2 | 150 |
| 13 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-4 | 2 | 150 |
| 14 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-4T25 | 2 | 150 |
| 15 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆 | CDBP | TTER2020-3 | 2 | 150 |
| 16 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆(反) | CDBP | TTEL2020-3T20 | 2 | 150 |
| 17 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆(反) | CDBP | TTEL2020-3T20 | 2 | 150 |
| 18 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆(反) | CDBP | TTEL2020-4T25 | 2 | 150 |
| 19 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 强力型外槽刀杆(反) | CDBP | TTEL2020-4T25 | 2 | 150 |
| 20 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆尖刀 | CDBP | SVJCR2020K11 | 2 | 80 |
| 21 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆尖刀 | CDBP | SVJCR2020K11 | 2 | 80 |
| 22 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆尖刀 | CDBP | SVJCR2020K16 | 2 | 80 |
| 23 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆车刀 | CDBP | SCLCR2020K09 | 2 | 80 |
| 24 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外螺纹刀杆 | CDBP | SER2020K16 | 2 | 75 |
| 25 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔刀杆 | CDBP | CNR0012K11 | 2 | 160 |
| 26 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-10 | 2 | 70 |
| 27 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔刀杆 | CDBP | ENR0030Q16 | 2 | 600 |
| 28 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-16 | 2 | 70 |
| 29 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔刀杆 | CDBP | CRN0030Q16 | 2 | 540 |
| 30 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-20 | 2 | 70 |
| 31 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | ENR0030Q16 | 2 | 650 |
| 32 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-20 | 2 | 70 |
| 33 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | ENR0030R16 | 2 | 1100 |
| 34 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-16 | 2 | 70 |
| 35 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | CNR0025S22 | 2 | 1900 |
| 36 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-20 | 2 | 70 |
| 37 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内螺纹刀杆 | CDBP | CNR0012M11 | 2 | 280 |
| 38 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-12 | 2 | 70 |
| 39 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内螺纹刀杆 | CDBP | CNR0016Q16 | 2 | 600 |
| 40 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-12 | 2 | 70 |
| 41 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内螺纹刀杆 | CDBP | CNR0030S22 | 2 | 2000 |
| 42 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-20 | 2 | 70 |
| 43 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | CNR0012K16 | 2 | 160 |
| 44 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-12 | 2 | 70 |
| 45 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | CNR0025Q18 | 2 | 580 |
| 46 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF25-14 | 2 | 70 |
| 47 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 8倍抗震钨钢内孔尖刀 | CDBP | CNR0025S22 | 2 | 1900 |
| 48 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 抗震内孔刀套 | CDBP | EF32-25 | 2 | 90 |
| 49 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-2D17-37WC03 | 2 | 120 |
| 50 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-3D16-51WC03 | 2 | 140 |
| 51 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-3D18-57WC03 | 2 | 155 |
| 52 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-3D20-63WC04 | 2 | 160 |
| 53 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-4D16-67WC03 | 2 | 145 |
| 54 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-4D18-75WC03 | 2 | 150 |
| 55 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-4D20-83WC04 | 2 | 180 |
| 56 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-5D18-93WC03 | 2 | 260 |
| 57 | 赵树松国家级大师工作室项目 | U钻 | CDBP | C25-5D20-103WC04 | 2 | 300 |
| 58 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 85°外圆刀 | CDBP | PCLNR2020K12 | 2 | 100 |
| 59 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 85°外圆刀片 | CDBP | CNMG120408-P3BP632 | 20 | 30 |
| 60 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 球刀(3mm) | CDBP | BDR3-1.5BG2225 | 20 | 30 |
| 61 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 槽刀(4mm) | CDBP | BDC4-0.3BG2225 | 20 | 32 |
| 62 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 槽刀(3mm) | CDBP | BDC3-0.2BG2225 | 20 | 24 |
| 63 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 槽刀(2mm) | CDBP | BDC2-0.2BG2225 | 20 | 28 |
| 64 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内孔85°(粗车) | CDBP | VCMT160402-P1BP6315 | 20 | 30 |
| 65 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆粗车35° | CDBP | VBMT110308-HQBN301 | 20 | 28 |
| 66 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆小刀片 | CDBP | VBGT110302R-YBPJ6215 | 20 | 26 |
| 67 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆小刀片 | CDBP | VBGT160402R-FBPJ6215 | 20 | 34 |
| 68 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆小刀片 | CDBP | VCMT160402-P1BP6315(合金刀片) | 20 | 33 |
| 69 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内孔55°(0.4) | CDBP | DCMT070204-M1BP2215 | 20 | 27 |
| 70 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内孔35°(0.4) | CDBP | VBMT110304-HQBPJ6215 | 20 | 15 |
| 71 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外圆精车0.4 | CDBP | VBMT160404-HQBPJ6215 | 20 | 20 |
| 72 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外螺纹刀片 | CDBP | 16ER1.50ISO-SBT2125 | 20 | 22 |
| 73 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内螺纹刀片 | CDBP | 16IR1.50ISO-SBT2125 | 20 | 22 |
| 74 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内螺纹刀片 | CDBP | 16IR2.00ISO-SBT2125 | 20 | 22 |
| 75 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外螺纹刀片 | CDBP | 16ER2.00ISO-SBT2125 | 20 | 22 |
| 76 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 内孔精车0.2 | CDBP | VBMT160404-HQBPJ6215 | 20 | 20 |
| 77 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 螺纹千分尺 | 桂量 | 0-25(200-91-000) | 2 | 330 |
| 78 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 螺纹千分尺 | 桂量 | 25-50(200-92-000) | 2 | 420 |
| 79 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 螺纹千分尺 | 桂量 | 50-75(200-93-000) | 2 | 500 |
| 80 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外径千分尺(普通型) | 桂量 | 0-25 | 2 | 100 |
| 81 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外径千分尺(普通型) | 桂量 | 25-50 | 2 | 110 |
| 82 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外径千分尺(普通型) | 桂量 | 50-75 | 2 | 120 |
| 83 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 外径千分尺(普通型) | 桂量 | 75-100 | 2 | 130 |
| 84 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 叶片型千分尺 | 桂量 | 0-25*0.7 | 2 | 500 |
| 85 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 薄片型千分尺 | 桂量 | 25-50*0.7 | 2 | 520 |
| 86 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 薄片型千分尺 | 桂量 | 50-75*0.7 | 2 | 600 |
| 87 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 薄片型千分尺 | 桂量 | 75-100*0.7 | 2 | 680 |
| 88 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 盘型千分尺 | 桂量 | 0-25 | 2 | 160 |
| 89 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 盘型千分尺 | 桂量 | 25-50 | 2 | 180 |
| 90 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 盘型千分尺 | 桂量 | 50-75 | 2 | 200 |
| 91 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 盘型千分尺 | 桂量 | 75-100 | 2 | 240 |
| 92 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 杠杆表0.8mm(水平型) | 桂量 | 0-0.8 | 2 | 180 |
| 93 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 数显千分表25.4mm | 桂量 | 0-25(314-102-25) | 2 | 750 |
| 94 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 数显千分表50.8mm(平行后盖) | 桂量 | 0-50(314-105-25) | 2 | 820 |
| 95 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 壁厚千分尺0-25mm普通型(球型-圆柱型测砧) | 桂量 | 0-25 | 2 | 150 |
| 96 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 杠杆百分表0.8mm(平行型) | 桂量 | 0-0.8 | 2 | 175 |
| 97 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 数显深度尺0-150mm/0.01mm/±0.02mm | 桂量 | 0-150*100(121-201 | 2 | 220 |
| 98 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 磁力表座 | 桂量 | WCZ-6C | 2 | 300 |
| 99 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 防冷却液卡尺0-150mm | 桂量 | 0-150 | 2 | 145 |
| 100 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 矩形量块套装 | 桂量 | 32-112-0级 | 2 | 800 |
| 101 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 杠杆百分表(纵向型) | 桂量 | GL127 | 2 | 450 |
| 102 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 切削液 | 天斯特 | 18公斤 | 10 | 160 |
| 103 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 7075铝棒 | 中铝 | φ100*80 | 300 | 110 |
| 104 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 7075铝棒 | 中铝 | φ100*160 | 300 | 100 |
| 105 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 45# | 世运 | φ100*80 | 300 | 36 |
| 106 | 赵树松国家级大师工作室项目 | 45# | 世运 | φ80*80 | 300 | 31 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曲朝阳,徐公伟,张莹
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按中标总价的1.5%由中标单位支付。
2.代理服务收费金额(元):4476
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉林省工业技师学院
地 址:吉林市龙潭区新山街166号
联系方式:0432-63003861
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省承全项目管理咨询有限公司
地 址:吉林市昌邑区世贸广场6号楼3楼
联系方式:15568213301
3.项目联系方式
项目联系人:陈龙
电 话:15568213301
0
初审: 陈龙
复审: 侯凯
终审: 赵树松
附件信息:
188.3K
118.0K