当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春新发城市建设置业有限公司晨光街项目给水工程设计施工总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春新发城市建设置业有限公司晨光街项目给水工程设计施工总承包 | 项目编号 | JLRF-2026-009 | ||||||||||||||
建设单位 | 长春新发城市建设置业有限公司 | 建设地点 | 长春高新区东至硅谷大街、西至晨光街、南至安新路、北至平新路 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工总承包 | 建筑面积 | 102234.88㎡ | 投标最高限价 | 设计费折扣系数上限:1.0000; 施工费折扣系数上限:1.0000。 | ||||||||||
开标日期 | 2026-03-24 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅B208开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程为新发晨光街项目给水工程(含所有设备及水表)全部内容。包括但不限于设计、施工、验收、移交工作;包括市政一次网正式用水接驳点(包含临时转正式工程)至园区内住宅供水泵房、商业供水泵房、换热站、消防泵房、高位水箱间、园区内园林给水点等所有用水点的管线及设备安装,供水泵房站至单体管井内立管、立管三通至水表及表后阀等管线及设备安装 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省博创水务设计有限公司;长春市二次供水有限责任公司 | 市政行业(给水工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | 执行现行国家、行业和地方相关技术规范和标准 | 自协议签订之日起算至2026年12月31日 | 设计费折扣系数:98%;施工费折扣系数:98% | ||||||||||||
第二名 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司;黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | 执行现行国家、行业和地方相关技术规范和标准 | 自协议签订之日起算至2026年12月31日 | 设计费折扣系数:96%;施工费折扣系数:98.31% | ||||||||||||
第三名 | 吉林省满仓建筑工程有限公司;吉林意匠建筑设计有限公司 | 市政行业(给水工程)专业乙级;市政公用工程施工总承包贰级 | 执行现行国家、行业和地方相关技术规范和标准 | 自协议签订之日起算至2026年12月31日 | 设计费折扣系数:99%;施工费折扣系数:98.7% | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月26日 至 2026年03月30日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春新发城市建设置业有限公司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-85890281 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省锐峰项目管理有限公司 | 联系人 | 郭绍双、鞠冰茹 | 联系电话 | 0431-82226199 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省博创水务设计有限公司 | 吉林省长春市绿园区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)勘察设计 | 吉林省长春市南关区 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)勘察设计/长春市南关区供水管网基础设施配套建设项目 | 长春市永春新城供水配套设施工程-施工 03 标段/万盛珑玺 C 组团二次供水工程 | |||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 吉林省长春市宽城区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(供水工程)工程总承包 | 新林区新林镇集中供热老旧管网改造项目初步设计 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 长春绿园经济开发区金麦街雨污分流治理项目二标段 | 吉林省德惠市2024 年城市供水管网漏损治理项目(市政管网)设计 |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省博创水务设计有限公司 | 崇阿·河西郡(A 地块)配套供水管网工程 |
|
| |||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 长春市二次供水设施改造二期工程泵站部分一标段 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 安图县农村污水治理一期工程(二十六标段) |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林省博创水务设计有限公司 | 樊昊 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS232200255 |
| |||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 宋敏媛 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222222381699 |
| |||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 彭学岗 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222192038229 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林省博创水务设计有限公司 | 银行汇票 | 吉林农村商业银行股份有限公司长春吉林大路支行 | 吉林省长春市二道区吉林大路 1070号高格蓝湾小区38栋 111 号门市 | 0431-89145092 | ||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | ||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省博创水务设计有限公司 | 28.20 | |||||||||||||||
2 | 长春市鸿浩建筑安装工程有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||
3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 26.00 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。