2025年双阳区齐家镇长泡村老贝河治理以工代赈示范工程中央预算内投资项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年双阳区齐家镇长泡村老贝河治理以工代赈示范工程中央预算内投资项目 | 项目编号 | CCS20251124NTGC03001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 长春市双阳区齐家镇人民政府 | 建设地点 | 长春市双阳区齐家镇长泡村 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 水利水电工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | 599.5272万元 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-12-23 09:00:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心209开标室(长春市南关区华新街700号) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 自合同签订之日起6个月内完工(具体以实际签订合同为准) | 5833399.8元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 自合同签订之日起6个月内完工(具体以实际签订合同为准) | 5827404.38元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 自合同签订之日起6个月内完工(具体以实际签订合同为准) | 5863375.04元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-水利工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-水利工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月24日-2025年12月26日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市双阳区齐家镇人民政府 | 联系人 | 刘海林 | 联系电话 | 0431-84181322
| ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省星恺项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽丽 | 联系电话 | 0431-85550958(办公电话) | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市双阳区农业农村局 | 联系人 | 黄哲琪 | 联系电话 | 13578801850 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人和其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 2025 年和龙市福洞镇福洞村、民光村基础设施提升中央财政以工代赈项目 | 马鞍山镇马安村水泥路建设项目 | 吉祥村村内沥青路建设项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 长岭县高标准农田与黑土地保护水毁修复项目 | 双辽市2025年水库移民后期扶持项目三标段 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 磐石市 2022年高标准农田建设项目六磐石市 2022年黑石镇、红旗岭镇1.3万亩高标准农田建设项目工程施工(八标段) | 磐石市 2021年东北黑土地保护建设项目施工(三标段) | 2024年白山市浑江区1.7万亩高标准农田建设项目(改造提升)施工标段 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 江源区 2024 年侵蚀沟专项治理工程七标段 | 中小河流石人河白山市江源区石人镇陶瓷厂桥至河口段治理工程 | / | ||||||||||||||||
5 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 唐山市丰南区2022年中央预算内高标准农田建设项目一标段 | 宝丰县2022年中央和地方水库预算基金项目(宝丰县2022年大中型水库移民后期扶持基金项目(第四批)第一标段
| 郏县恒压灌区续建配套与节水改造项目-第三标段 | ||||||||||||||||
6 | 吉林省恒海水电建筑工程有限公司 | 磐石市烟筒山镇新发村新建水泥路工程 | 2024年呼兰镇苇塘村水泥路建设项目 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人和其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 2024 年梅河口市双兴镇、兴华镇千村美丽基础设施建设项目 | 万良镇万福村道路及边沟建设项目 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 吉林省德惠市 2023年松花江镇高标准农田建设项目(改造提升)项目(三标段) | 长岭县高标准农田与黑土地保护水毁修复 项目 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 蛟河市关门小流域综合治理工程 | 蛟河市 2024 年漂河镇高标准农田建设项目三标段 | / | ||||||||||||||||
4 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县 2022年高标准农田建设项 目(十标段) | 江源区大石人镇联片供水改造及湾沟平 川村管网改造工程 | / | ||||||||||||||||
5 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 2023 年龙江县黑土地治理及推行保护性耕种工程(第二标段) | / | / | ||||||||||||||||
6 | 吉林省恒海水电建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人和其他投标人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 戴敬尧 | / | 二级注册建造师 | 吉222202176564 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 刘金华 | / | 二级注册建造师 | 吉222131313674 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 李成龙 | / | 二级注册建造师 | 吉222192034889 | / | ||||||||||||||
4 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 王晓平 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222101109719 | / | ||||||||||||||
5 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 马阳杰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 豫241161689230 | / | ||||||||||||||
6 | 吉林省恒海水电建筑工程有限公司 | 李硕 | / | 二级注册建造师 | 吉 222171829740 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人和其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||
3 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 银行转账 | 吉林九台农村商业银行宽城支行 | 长春市宽城区九台路与规划二路交汇处吴中印象A座27幢101门 | 0431-89356399 | |||||||||||||||
4 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
5 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||
6 | 吉林省恒海水电建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人和其他投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 25.00 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省海佳水利水电工程有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 吉林省恒海水电建筑工程有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。