长春市居民二次供水设施改造工程-二道区工程项目2标段工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市居民二次供水设施改造工程-二道区工程项目2标段工程施工 | 项目编号 | CCS20260414FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 该项目位于长春市二道区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 40590404 | |||||||||||
开标日期 | 2026-05-18 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《长春市城市供水工程技术导则》及相关标准的合格工程。建成后可满足移交长春市二次供水有限责任公司管理标准 | 2026年5月27日至2026年11月30日,最终以实际签订合同为准 | 39535027.71元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《长春市城市供水工程技术导则》及相关标准的合格工程。建成后可满足移交长春市二次供水有限责任公司管理标准 | 2026年5月27日至2026年11月30日,最终以实际签订合同为准 | 39575563.45元 | |||||||||||||
第三名 | 长春建维市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》、《长春市城市供水工程技术导则》及相关标准的合格工程。建成后可满足移交长春市二次供水有限责任公司管理标准 | 2026年5月27日至2026年11月30日,最终以实际签订合同为准 | 39879493.64元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年05月19日 至 2026年05月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市二道区住房和城乡建设局 | 联系人 | 许伟 | 联系电话 | 15584475551 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰和招标有限公司 | 联系人 | 李丹、于浩楠 | 联系电话 | 19280837151 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程一2023年二道区工程项目工程总承包 | 二道区阜丰里特色街区建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春新区新型城镇化建设项目一期—北湖湿地公园湖心岛工程总承包 | 西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包) |
| ||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(城市更新配套照明提升工程)二标段(二次) | 长春市双阳区2022年城区雨污分流改造一期工程-长山路(泰山路-杏树河)第三标段(施工) |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春汽车经济技术开发区永春河(绕城高速处)污水管线改造工程施工 |
|
| ||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 | 张明兴 |
| 一级建造师 | 吉1222017201890608 |
| ||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 宋杰红 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222015201603665 |
| ||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 李铁军 |
| 一级建造师 | 吉1222019202000118 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 | 转账 | 吉林银行股份有限公司长春东盛支行 | 长春市二道区东盛街道和顺五条与吉林大路交汇处亚泰广场西北角 | 0431-81963780 | |||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春二道工业集中区建设开发有限公司 | 22.46 | ||||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 21.98 | ||||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 21.52 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。