长春北湖科技开发区耕地耕作层剥离与土地整理项目(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春北湖科技开发区耕地耕作层剥离与土地整理项目(二标段) | 项目编号 | CCS20260430FJSZ06001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1980000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-05 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B217开标室(龙湖大路5799号长春新区政务服务中心)。 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 东至干雾海河、南至兴福大路、西至铁路、北至福佑大路。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 合同签订之日起 1年(具体工期以签订合同为准) | 95% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 合同签订之日起 1 年(具体工期以签订合同为准) | 96% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省振鑫建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量标准的合格工程 | 合同签订之日起 1 年(具体工期以签订合同为准) | 96% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | / | / | 工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月09日 至 2026年06月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 联系人 | 任立伟 | 联系电话 | 0431-89672806 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 联系人 | 孟庆伟 | 联系电话 | 15124220720 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 长春新区招投标管理办公室 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 镇赉县黑鱼泡镇乡村建设“百村提升”基础设施建设项目 | 镇赉县乡村建设“百村提升”基础设施建设项目(黑鱼泡镇黑鱼泡村) | 吉林省榆树市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工第四标段(供热工程) | ||||||||||||||
2 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 长春市九台区职教中心异地新建供热一次性网管道支线工程 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第一标段 | 吉林省农安县2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工(二标段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省振鑫建设有限公司 | 长春市九台区加工河中心学校运动场改造项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 市警察博物馆院内道路及绿化等恢复工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第一标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省振鑫建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 薛长明 | 工程师 | 二级建造帅注册证书 | 吉222192035530 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 张博文 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222192038614 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省振鑫建设有限公司 | 王洋 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222171728327 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 | 二道区吉林大路1949号 | 0431-80838441 | |||||||||||||
2 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 投标保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
3 | 吉林省振鑫建设有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建城工程建设有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省振鑫建设有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。