长春新区2026年基础设施及功能类项目建设计划(第一批)-临空区2026年市政维护工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春新区2026年基础设施及功能类项目建设计划(第一批)-临空区2026年市政维护工程 | 项目编号 | CCS20260430FJSZ13001(2026ZHYX0507) | |||||||||||||||
建设单位 | 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 建设地点 | 长春临空经济示范区区域内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 折扣系数1.0(项目投资500万元) | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-23 09:30:00 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B217开标室(龙湖大路5799号长春新区政务服务中心) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春临空区域内道路修复,收水井清掏,雨污水井清掏,雨污水管线疏通,雨水槽清淤、广场铺装、零星工程,管线检测等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春公用市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2027年4月30日 | 4943500元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2027年4月30日 | 4850000元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2027年4月30日 | 4919500元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月26日 至 2026年06月30日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 联系人 | 路程程 | 联系电话 | 13596126269 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 刘忠超 | 联系电话 | 18943141514 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春公用市政工程有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-西部污水处理系统高新区超强街雨水管线改造工程 | 2022年高新区市政道路大中修工程三标段【超强街(丙十九路-城南大路) 大修工程】施工 | / | ||||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 长春汽车经济技术开发区 800T 南侧巷道工程 | 长春拖拉机厂工业遗址改造项目(一期)阜丰路及民丰大街新建及改造工程总承包 | / | ||||||||||||||
3 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 2023年道路大中修工程施工四标段(二次) | 2023年道路大中修工程富台路(亚泰北街-北十条)中修工程施工 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春公用市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春市宽城市政建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春公用市政工程有限公司 | 高迪 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170806 | / | ||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 周洪岩 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222021202400544 | / | ||||||||||||
3 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 孙航 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202175146 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春公用市政工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春公用市政工程有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
2 | 长春市华晟市政建设有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||
3 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。