长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目造价咨询服务中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目造价咨询服务 | 项目编号 | CCS20260528FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春师范大学 | 建设地点 | 长春北湖科技开发区,规划学苑街以东、滨河路以北、甲二街以西、学源路以南范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 造价 | 建筑面积 | 40000 | 投标最高限价 | 640000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-07-07 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B217开标室(龙湖大路5799号长春新区政务服务中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目预算编制、施工阶段造价咨询等服务。包含但不限于编制或审核工程量清单及最高投标限价,依据施工图编制或审核工程量清单及最高投标限价,出具编制或审核报告;制定造价控制实施方案,合同价款咨询,审核工程预付款、期中进度款计量及其价款支付,工程变更、签证及索赔管理,材料、设备的询价并提供核价建议,工程造价动态管理,同时需要按施工单位提出的进度款、工程变更、签证、索赔分别提交编制或审核报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 河南省光大建设管理有限公司 | / | 优质服务 | 合同签订后至长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目竣工验收且竣工结算完成之日止 | 550000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 博智兴华工程顾问有限公司 | / | 优质服务 | 合同签订后至长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目竣工验收且竣工结算完成之日止 | 590000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 方宇工程咨询有限公司 | / | 优质服务 | 合同签订后至长春师范大学北湖校区科技创新创业大厦建设项目竣工验收且竣工结算完成之日止 | 580000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年07月09日 至 2026年07月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春师范大学 | 联系人 | 尚天龙 | 联系电话 | 0431-86168680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 王倩 | 联系电话 | 0431-85670001-8079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春新区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-81335731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 黎城县2025-2026 年度工程造价咨询服务框架协议采购项目 | 沁阳市财政局购买评审服务框架协议采购项目 | 谷城县2023-2025 年封闭式框架协议供应商征集项目(工程造价鉴定服务) | 内黄县财政局选定工程造价、咨询机构框架协议采购项目 | 济源职业技术学校济水校区改扩建项目 | 焦作市民兵预备役训练基地综合训练场建设项目(二期) | 长乐路与长滨北五路交叉口临时停车场平整项目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博智兴华工程顾问有限公司 | 大连市科技文化中心项目全过程造价咨询 | 中山区东海热电厂及周边区域改造项目 A 区施工总承包 | 东北财经大学杨树街校区若水阁改造工程 | 辽宁省监狱管理局警务训练基地工程造价咨询定点服务采购项目 | 237G 厂房改运及新建 237H 号配电装置楼-变配电施工项目 | 辽宁师范大学新建教学楼及学生公寓项目 | 新日本工业团地配套标准厂房项目二期FC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 定兴县悦澜庭B区回迁安置区项目造价咨询 | 延安北大培文实验学校竣工决算审计项目(一标段) | 龙江县财政预、结算评审中心工程服务项目建设工程造价咨询 | 金堆城钼业股份有限公 司化学分公司建设工程 造价咨询 | 鸿锦城(贺家寨项目)集中供热工程鸿锦城10#换热站工程项目造价 | 黑堡供销综合服务中心建设项目 | 2024年度工程造价咨询及结算审核服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 吉林水利电力职业学院校园扩建项目(一期工程)施工全过程造价咨询服务 | 长春市妇产医院(长春市妇幼保健院)西部院区建设工程全过程造价咨询 | 洋浦大街地块项目 | 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目全过程造价咨 询八标段人民大街下穿隧道(南四环路-丙五十路) | 长春市土地储备中心库存地块改造工程(第二批) | 绿园区城市环境提升项目一期造价咨询服务三标段 | 吉林省人民医院中西医协同“旗舰”医院建设试点项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 吉林财经大学17#和18#学生公寓建设工程造价咨询 | 国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司生产综合用房建设项目 | 杨靖宇干部学院部分标段工程结算审核(一阶段一标段、一阶段二标段、二阶段、二阶段精装修(东区宿舍)(会议报告厅)、三阶段等 | 吉林师范大学道路、广场改造及校内环境建设一期工程 | 长白朝鲜族自治县“鸭绿江乡村振兴示范带”农村生活污水治理项目(一期)工程 | 东部院内设施维修造价预算 | 中国●长白山●龙狮谷项目天权塔及六小塔室内软硬装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日月建设咨询有限公司 | 上合企业示范园项目(二期) | 青岛大学附属医院(平度)新建发热门诊全过程造价咨询服务项目 | 胶州市2022年殡仪馆改(扩)建项目 | 黑堡供销综合服务中心 建设项目 | 胶州市城市信息模型(CIM)建设项目 | 胶州市第九中学新建综合教学楼及地下车库电力工程 | 2024年度工程造价咨询及结算审核服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 | 吉林大学未来科学国际合作联合实验室项目造价咨询 | 长春东方职业学院整体搬迁项目二期工程 | 《延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心》编制预算(清单及招标控制价)项目 | 一汽-大众汽车有限公司长春工厂原EA111车间厂房改造工程(二次) | 中国第一汽车股份有限公司蔚山工厂装备能力提升项目工程总承包-建安工程 | 长春净月高新技术产业开发区留置分中心建设项目 | 里岔黑猪育种养殖示范基地建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 华夏城投项目管理有限公司 | 定西市安定区西川幼儿园及停车场建设项目 | 定西市安定区关川中学建设项目 | 景德镇陶瓷智造工坊二期项目(东区)勘察设计施工总承包项目 | 商洛市审计局审计服务直接选定采购合同 | 定西市安定区基层医疗单位服务能力提升项目(新建杏园乡卫生院 宿舍楼、新建香泉镇卫生院业务综合楼、新建符家川镇卫生院业务综合楼) | 延安市小砭沟安置房项目竣工决算审计(二标段)(2#、3#、4#、6#、7#、8#楼) | 余庆大酒店建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 苏世建设管理集团有限公司 | 高平市文化艺术中心项目全过程造价咨询 | 高平市全民健身中心建设项目全过程造价咨询 | 东智慧广电数字产业中心1号楼二楼算力机房和五楼集约化机房建设全过程造价咨询项目 | 特勤大队二站装修改造工程跟踪审计项目 | 中国人保(南京)金融大厦南京开发中心办公用房装修全过程造价咨询项目 | 洪梅河西新一代电子信息港项目首期工程二标段、洪梅河西人工智能和自动化制造项目首期工程二标段 | 2025年河北林场银杏叶基地建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 银川市第三十七中学新建项目 | 桦川县公共实训基地建设项目 | 玉湖冷链(南京)交易中心项目总承包工程招标清单造价咨询服务 | 青岛大学造价咨询审计服务项目 | 金科中心项目结算复审单项目造价咨询服务 | 长白山火山温泉部落二期项目 | 长春京师万隆实验学校宿舍楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 永明项目管理有限公司 | 未央区9所学校及幼儿园基础设施信息化改造提升项目 | 阳曲县 2024年“千万工程”精品示范村、提档升级村建设项目 | 黑龙江赵光农场 2024 年高标准农田建设项目 | 农业生物工程产教融合实训基地控制价编制和结算审计项目 | 西北农林科技大学北校区21号学生公寓项目造价咨询 | 化学与合成生物学大楼清单及限价编制合同 | 中国人民银行邢台市分行发行库及营业办公用房大型维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 双辽市双兴餐饮服务中心建设项目 | 双辽市城乡冷链物流基地建设项目全过程造价咨询 | 长春高新和府项目 D3#楼工程造价咨询 | 高新区新建区域一次供水调压泵站工程项目工程造价咨询 | 长春恒大文化旅游城住宅项目(2023 年交楼区)(A03 地块 1-19#楼,A12-01 地块 1-9#楼) | 长春恒大文化旅游城住宅项目(2023 年交楼区)A06 地块 2#楼,A12-4 地块 1-4#楼 | 长春恒大文化旅游城首期住宅项目(交楼区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司电锅炉辅助服务项目 | 辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目一期工程 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中创信达项目管理(吉林)有限公司 | 吉林大学第一医院24-490建设工程造价咨询机构入围磋商项目 | 长春大学旅游学院公寓楼维修改造项目造价咨询服务 | 零星维修工程造价服务 | 长春师范大学货物、服务类项目造价咨询服务 | 大安市2026 年高标准农田建设项目工程量清单及最高投标限价编制 | 柳河县财政局工程造价咨询项目入围 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 东北战区吉黑地区 2025-2026 年度工程造价咨询框架 | 营区综合整治工程全过程造价咨询 | 中央民族大学零星工程委托外部审计服务协议书(2023-2024) | 高铁片区商务核心区13号D-02、D-03地块项目全过程造价咨询评审服务 | 中央民族大学海淀校区留学生公寓装修改造工程项目全过程跟踪审计服务合同 | 改善办学保障条件-良乡校区图书馆安全及供暖改造项目审计 | 长春市口腔医院造价咨询服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区财政金融局造价咨询服务项目框架协议采购项目 | 河南正合养殖有限公司林州市武家水村年出栏 11.2 万头生猪养殖项目 | 漯河市5G通信基站全过程造价咨询项目 | 焦作市西部商砼产业园(一期)年产 990万吨精品砂石骨料生产线项目全过程造价控制服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博智兴华工程顾问有限公司 | 辽宁铁道职业技术学院部分项目造价审核 | 辽宁省监狱管理局警务训练基地工程造价咨询定点服务采购项目 | 大连大学新建综合运动场项目 EPC 总承包 | 凌海市谢屯乡初级中学教学楼防水、学校东墙维修、大门工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 2023年运城市残疾人联合会复楼维修项目(预算) | 运城护理职业学院医疗设备购置(预算) | 运城市康杰中学校园文化建设项目工程(预算) | 运城市中心城区三座人行天桥建设项目(结算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 吉林省人民医院中西医协同“旗舰”医院建设试点项目 | 基隆北街东地块保障性租赁住房项目 | 绿园区城市环境提升项目一期造价咨询服务三标段 | 北京大街西历史文化街区项目(六个项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 吉林财经大学 17#和 18#学生公寓建设工程造价咨询 | 中国●长白山●龙狮谷项目天权塔及六小塔室内软硬装工程 | 杨靖宇干部学院部分标段工程结算审核(一阶段一标段、一阶段二标段、二阶段、二阶段精装修(东区宿舍)(会议报告厅)、三阶段等) | 国网吉林白山供电公司输变电运检中心用房全过程工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日月建设咨询有限公司 | 上合企业示范园项目(二期) | 青岛大学附属医院(平度)新建发热门诊全过程造价咨询服务项目
| 上合国际枢纽港新城服务中心项目里岔黑猪育种养殖示范基地建设项目 | 胶州市老旧小区改造工程建设情况审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 | 一汽解放青岛基地研发能力提升项目-EPC总承包 | 一汽解放无锡研发基地建设项目新建工程 | 一汽大众汽车有限公司新技术开发中心预、结算造价咨询服务 | 长春师范大学易地新建项目(一期工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 华夏城投项目管理有限公司 | 2025-2026年合肥大学修缮工程竣工结算审计服务 | 火炬园 6#、7#楼庭院地面维修
| 黑龙江省牡丹江市阳明区二发电小区、园林小区、阳明小区等老旧小区楼本体改造和配套基础设施建设工程项目全过 | 河北省体育局航空运动中心机库加固修缮项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 苏世建设管理集团有限公司 | 硕放机场停车场改造项目 | 北京积水潭医院聊城医院跟踪审计项目 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心配建市政道路项目 | 南京理工大学汤山基础设施配套工程造价咨询审计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 长白山火山温泉部落二期项目
| 长春京师万隆实验学校宿舍楼 | 吉林国兴碳纤维有限公司年产60000吨碳纤维项目工程总承包 | 长白山北坡蓝景酒店造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 永明项目管理有限公司 | 紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目 | 拓展区 D 区二期 D4 栋室内装饰工程等3 个项目结算审计 | 青海省咸阳干休所房屋改造建设项目 | 黑龙江二九〇农场增发国债高标准农田建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉林省信鉴明工程咨询有限公司 | 长春恒大文化旅游城住宅项目(2023 年交楼区)(A03 地块 1-19#楼,A12-01 地块 1-9#楼) | 长春恒大文化旅游城住宅项目(2023 年交楼区)A06 地块2#楼,A12-4 地块 1-4#楼 | 长春高新和府项目 D3#楼工程造价咨询 | 长春高新酶制剂产业园一期造价咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中创信达项目管理(吉林)有限公司 | 长春新区财政局工程造价咨询服务框架协议采购项 | 长春大学旅游学院公寓楼维修改造项目造价咨询服务 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊工程 | 奶西片区次干路(奶西村横三路、奶西村三号路、奶东村二号路)道路工程及市政管线、树木伐移工程 | 长春理工大学外语学院维修工程 | 梅河口民生村镇银行营业网点改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 赵会明 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11064100011539 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博智兴华工程顾问有限公司 | 徐晶 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11142100006026 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 马娟芝 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11246100017439 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 银行转账 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州明理路支行 | 郑州市郑东新区明理路西修业街南河南企业联合大厦一楼 | 0371-87567978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博智兴华工程顾问有限公司 | 银行转账 | 中国工商银行大连西岗支行 | 辽宁省大连市西岗区新开路30号 | 0411-83716800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省阜阳市太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博智兴华工程顾问有限公司 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 方宇工程咨询有限公司 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。