Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2019 Aspose Pty Ltd.
长春市双阳区龙首山西路道路排水工程(学院大街-丙八十路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双阳区龙首山西路道路排水工程(学院大街-丙八十路) | 项目编号 | CCS20260615FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市双阳区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政 | 建筑面积 | 全长313.631米 | 投标最高限价 | 6889789.23 | |||||||||||
开标日期 | 2026-07-28 09:30:00.0 | 开标地点 | (长春市)211 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为长春市双阳区龙首山西路道路排水工程学院大街一丙八十路),属城市次干路新建工程,起点接学院大街、终点至丙八十路,全长313.631米、道路红线宽20米,设计车速30kmh,建设内容涵盖道路、排水、交通、绿化、电气工程及海绵城市、智能交通相关设施,具体包括新建机动车道面积34008平方米,非机动车道面积830.2平方米,人行道面积1330.3平方米,路侧绿化带面积1065平方米,新建雨水营线d500mm-d1800mm总长度362.8米,污水管线d400mmm总长度338米,交通划线534.4平方米,交通标志7套交叉口智能交通1处;乔木80株,灌木79株,草坪480平方米,千屈菜520平方米;10米单臂路灯10套。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年08月01日至2027年11月30日(具体工期以签订合同为准) | 6795395.29元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年08月01日至2027年11月30日(具体工期以签订合同为准) | 6817444.36元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2026年08月01日至2027年11月30日(具体工期以签订合同为准) | 6805049.22元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年07月30日 至 2026年08月03日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 李中华 | 联系电话 | 0431-84223025 | ||||||||||||
招标代理机构 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 联系人 | 任越龙 | 联系电话 | 15304408668 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 郝大庆 | 联系电话 | 0431-84223198 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 2024年长春净月高新技术产业开发区基础设施慢行系统工程一标段 | 长春市双阳区乙二路周边路网道路排水工程-乙二路(铁东路-长清公路)施工 | 长春汽开经济技术开发区丙二十路(乙三路-丙十八街)道路排水工程施工 | ||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 长春市两横两纵快速路系统工程之东部快速路(东荣大路互通立交工程一D7标匝道完善工程)工程总承包 | 长春循环经济产业开发区一期道路及排水工程 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第一批次七标段 | 公主岭市范家屯镇硅谷大街(东一路-杨柳河)道路扩建工程 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 2023年道路大中修工程华运路(南湖中街-华新街)中修工程施工 | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 赵益 | 市政工程专业2023B06841 | 市政公用工程专业二级 | 吉222202173183 | / | ||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 张倩 | 道路与桥梁、2022B10639 | 市政公用工程二级 | 吉222101108137 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 朱玉琼 | / | 市政公用工程二级 | 吉222222382771 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | / |
| |||||||||||||
2 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 招商银行南湖大路支行 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | |||||||||||||||||
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: https://products.aspose.com/words/