综合服务中心零星维修工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 综合服务中心零星维修工程 | 项目编号 | YXLD-JL-QT/20260006 | |||||||||||||
建设单位 | 长春宏昇商务服务有限公司 | 建设地点 | 长春市莲花山生态旅游度假区内 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 149.5354万元 | |||||||||
开标日期 | 2026-8-18 09:00:00 | 开标地点 | 长春莲花山公共资源交易平台(莲花山雾九路莲花雅居小区正门西侧57#楼2号门市)开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 综合服务中心零星维修工程工程量清单所含全部内容。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省禹承建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 1458493.88元 | 附件下载 | ||||||||||
第二名 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰贰级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 1475912.78元 | 附件下载 | ||||||||||
第三名 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 1472926.60元 | 附件下载 | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 装饰装修工程 |
|
| |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年8月20日-2026年8月24日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春宏昇商务服务有限公司 | 联系人 | 于先生 | 联系电话 | 18088680260 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省一信联达项目管理有限公司 | 联系人 | 吉喆 | 联系电话 | 0431-80563664 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 长春莲花山生态旅游度假区项目评审管理中心 | 联系人 | 夏工 杨工 | 联系电话 | 0431-81331239 0431-81322616 | |||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省禹承建设有限公司 | 双辽市乐水汇宾馆装修及消防改造工程项目 | 珲春市金都苑餐饮服务有限公司改造工程 | 经济技术开发区易之丰餐饮店装修及消防改造工程 | |||||
2 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 长春市特殊教育学校体育馆改造工程 | 长春力衡智能制造有限公司年产2万套智能密集仓储系统项目 | 年产5万吨特种有机硅功能肥项目 | |||||
3 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 国网四平供电公司电力设施维修综合楼项目一标段 | 长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼建设项目施工二标段 | 长春市绿园区博元学校新建项目一标段 | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省禹承建设有限公司 | 双辽市乐水汇宾馆装修及消防改造工程项目 | / | / | |||||
2 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 年产20万吨掺混肥建设项目 | / | / | |||||
3 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 年产500立方米保温材料 |
|
| |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | 吉林省禹承建设有限公司 | 王鹏 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222181933834 | / | |||
2 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 车井巍 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171828864 | / | |||
3 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 丁琳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151624688 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 吉林省禹承建设有限公司 | 保函 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心15层 | 0431-81806676 | ||||
2 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
3 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||
1 | 吉林省禹承建设有限公司 | 16.90 | 2 | 吉林省凯瑞建筑工程有限公司 | 16.40 | |||
3 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 15.50 | 4 |
|
| |||
… |
|
| … |
|
| |||
否决投标情况说明 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
… |
|
|
| |||||
… |
|
|
| |||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。