当前位置:首页>辽源市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
辽源市西安区农村规模化供水工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 辽源市西安区农村规模化供水工程 | 项目编号 | LYSYZB-20250715 | |||||||||||||||||||||
建设 单位 | 辽源市西安区河道堤防管理站 | 建设地点 | 辽源市西安区灯塔镇 | |||||||||||||||||||||
招标 方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | 工程施工 | 建筑 面积 | / | 投标最高限价 | 18232360.62元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-8-14 09:00:00 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室(辽源市齐宁路655号) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(具体详见工程量清单及施工图纸包含的全部工程内容) | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 符合国家、省市及相关行业合格标准; | 计划开工日期2025年8月22日,计划竣工日期2026年5月1日,总工期252日历天 | 17867754.79 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 符合国家、省市及相关行业合格标准; | 计划开工日期2025年8月22日,计划竣工日期2026年5月1日,总工期252日历天 | 17940642.47 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 符合国家、省市及相关行业合格标准; | 计划开工日期2025年8月22日,计划竣工日期2026年5月1日,总工期252日历天 | 18195001.36 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工民建 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年8月15日至2025年8月18日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市西安区河道堤防管理站 | 联系人 | 丰硕 | 联系电话 | 0437- 6995812 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市盛源建设工程咨询有限公司 | 联系人 | 周我康 | 联系电话 | 18643772427 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市西安区水利局 | 联系人 | 邵生权 | 联系电话 | 13234378511 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 梅河口市2022年农村供水保障城乡一体化工程三标段 | 公主岭市秦家屯灌区2021年供水水源保障工程 | 2023年前郭县乡村振兴抗旱井建设项目四标段 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 白山市浑江区大镜沟小流域综合治理工程 | 德惠市2021年高标准农田示范区工程施工六标段 | 扶余市2023年106万亩高标准农田建设项目(新建工程货物一体化井房及安装1标段 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 临江市苇沙河镇农村规模化供水工程 EPC(工程总承包) | 长春市绿园区农业发展乡村振兴项目-合心镇于家村(中于屯、东于屯)农村饮水巩固提升工程、绿园区农村供水水表采购安装工程 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 中小河流干雾海河长春市二道区(英泰大街至经开交界段)治理工程 | 通榆县向海乡生态型全域土地综合整治项目引提水工程六标段 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 德惠市惠发街道办事处洪家村排水沟清淤工程 | 吉林省哈达山松原灌区工程乾安灌片桥涵工程十二标段 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 临江市苇沙河镇农村规模化供水工程 EPC(工程总承包) | 长春市绿园区农业发展乡村振兴项目-合心镇于家村(中于屯、东于屯)农村饮水巩固提升工程、绿园区农村供水水表采购安装工程 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 霍岩 | / | 二级注册建造师 | 吉222171829540 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | / | 二级注册建造师 | 吉222192037338 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 刘长水 | 中级 | 二级建造师注册证 | 吉 222202176449 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地嘉年华广场A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地嘉年华广场A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 15.83 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华洋水利工程有限公司 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。