当前位置:首页>梅河口市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
梅河口市光明中学提升改造项目-低压电缆部分施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河口市光明中学提升改造项目 -低压电缆部分施工 | 项目编号 | ZKZX-JL-2026003 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 梅河口市光明中学 | 建设地点 | 梅河口市光明中学 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 电力工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | 484.3789 万元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2026-5-25 09:00:00 | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心第2开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2026年6月20日-2026年9月19日 | 4615996.96元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2026年6月20日-2026年9月19日 | 4765539元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2026年6月20日-2026年9月19日 | 4536211.65 元 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年5月27日-2026年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市光明中学 | 联系人 | 张博 | 联系电话 | 0435-6069687(办公电话) | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)项目管理有限责任公司 | 联系人 | 张宇 | 联系电话 | 18843193033(办公电话) | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住建局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370138 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 吉林镇赉经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 | 中国清河人参高新技术产业园区建设项目0.4kV用电工程 | 东北电力大学储能技术研究中心大楼建设项目室外电力管线工程 | ||||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 梅河口传化公路港项目10kV变配电工程 | 梅河口市泸源酒业有限公司食品产业园项目-高压电部分 | 梅河口市怡园小区10KV用电工程 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队污水处理站建设工程项目 | 柳河县第四幼儿园基础设施改造项目工程 | 盛禾年农业科技有限公司农产品仓储加工建设项目 | ||||||||||||||||||||||
5 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 工布江达县仲莎乡念朗温泉康养建设项目 | 靖宇县新型绿色有机农产品保鲜仓储冷链物流建设项目(二期)二标段 | / | ||||||||||||||||||||||
7 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 白城师范学院临时电源工程(二次) | 东北师范大学2023年音乐学院电力改造工程 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 东北电力大学储能技术研究中心大楼建设项目室外电力管线工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 梅河口传化公路港项目10kV变配电工程 | 梅河口市泸源酒业有限公司食品产业园项目-高压电部分 | / | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队污水处理站建设工程项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
5 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
6 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
7 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 王飚 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222131417572 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 冷延明 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131314170 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 郭斌 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222101109780 | / | ||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 周学红 | / | 一级注册建造师 | 吉 1222023202400738 | / | ||||||||||||||||||||
5 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 李秀萍 | / | 二级注册建造师 | 吉 222141520967 | / | ||||||||||||||||||||
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 苏鹏 | / | 一级注册建造师 | 冀 1132023202302351 | / | ||||||||||||||||||||
7 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 张康 | / | 一级注册建造师 | 豫1412018201900963 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 银行转账 | 吉林银行通化梅河口支行 | 吉林银行通化梅河口市 | 0435-4225026 | |||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 电子保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666600 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||
5 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||||
7 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666600 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 梅河口市安泰建筑工程有限责任公司 | 23.60 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林省嘉泰建设工程有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 纵揽建设发展有限公司 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。