当前位置:首页>白城市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
联合乡育苗基地建设项目一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 联合乡育苗基地建设项目一标段 | 项目编号 | BCS20250711FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 大安市联合乡人民政府 | 建设地点 | 大安市联合乡五间房村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 21808.5 | 投标最高限价 | 3462037 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目场区用地面积为 54104.17平方米。本项目拟新建日光温室 13 栋,建筑面积19789.5平方米,连廊建筑面积2019平方米,总建筑面积 21808.5 平方米,购置设备设施991台/套/组。配套工程包含围栏长 1323.1 米,硬化铺装 5076 平方米。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | 3427072.02元 | ||||||||||||||||
第二名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | 3416679.36元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年8月30日至2025年9月30日 | 3424651.23元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月21日 至 2025年08月25日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市联合乡人民政府 | 联系人 | 杨学东 | 联系电话 | 13596835558 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林信广工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 宋金金 | 联系电话 | 19396221267 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 大安市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 吉林开曼科技有限公司双创中心建设项目 | 吉林省辉发河流域森林火灾高危区综合治理建设项目 | 海悦药业总部基地项目二标段建筑工程 | |||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 锦锈华府1#楼 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 珲春市马新村人居环境提升建设项目 | 珲春市顺远仓储服务有限责任公司仓储库建设项目 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 丛帆 | 工程师 | 工程师 | 2021013C0811 | / | |||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 张永军 | 工程师 | 工程师 | 晋2142010201226511 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 杨彦莉 | 工程师 | 工程师 | 吉222212279965 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省方裕建筑工程有限责任公司 | 20.6 | |||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 18.7 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 17.9 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。