当前位置:首页>长春市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
长春永春现代医药城酒店项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春永春现代医药城酒店项目工程总承包 | 项目编号 | JLTXY-2025-009 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春永成酒店管理有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 148759.98㎡ | 投标最高限价 | 折扣系数:1.00 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-02-10 09:30 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街 700 号,长春市政务服务中心) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目施工图设计、施工等工程总承包的全部工程内容,设计部分包括本项目新建主体、室内外装饰装修工程、绿化工程、景观工程、弱电工程(含充电桩)、电气工程、给水工程、污水工程、雨水工程、采暖通风工程、室外道路广场、标识标牌、立面及室外照明、消防工程(含消防水池)等工程内容的室内平面布置及装饰装修方案图、施工图及施工图预算等的全部设计相关工作及施工全过程的设计服务;并按发包人要求完成施工图设计、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。施工部分包含施工图纸和工程量清单的全部内容、办理临时用水、用电手续等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中庆建设有限责任公司、吉林省境和设计工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。(2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 施工计划工期:自合同签订之日起至2027年9月30日前完工(2026年12月31日具备试运行条件); 设计周期:自合同签订之日起30日内完成设计。 | 设计投标报价:下浮率3.28%; 施工投标报价:下浮率1.56%; | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级资质 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。(2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 施工计划工期:自合同签订之日起至2027年9月30日前完工(2026年12月31日具备试运行条件); 设计周期:自合同签订之日起30日内完成设计。 | 设计投标报价:下浮率3.75%; 施工投标报价:下浮率1.85%;; | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | (1)工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。(2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 施工计划工期:自合同签订之日起至2027年9月30日前完工(2026年12月31日具备试运行条件); 设计周期:自合同签订之日起30日内完成设计。 | 设计投标报价:下浮率2.5%; 施工投标报价:下浮率1.3%; | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月11日 至 2025年02月13日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春永成酒店管理有限公司 | 联系人 | 韦麟 | 联系电话 | 18626629007 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 李胜男 | 联系电话 | 15904385550 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 慧仁学校扩建项目工程总承包 | 长春新区北湖文旅产业融合提升一期工程-北湖天地、北城艺风改造,北湖文化艺术创新产业园(北湖天地、北城艺风新建)工程 | 长春市九台区卡伦湖力旺实验学校建设项目施工、滨河东区回迁安置房工程项目勘察、方案设计、初步设计 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 龙井市医疗、康养产业园区基础设施工程总承包 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包 | 吉林电子信息职业技术学院校区扩建建设项目工程总承包招标 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 延边边境管理支队和龙大队南坪边境派出所迁建项目 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目设计施工一体化 | 公主岭中东铁路工业文化遗产保护项目二标段:设计、施工 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 力旺康城北二区一期 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林省延边州综合应急物资储备项目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 中国银行长春南湖广场支行装修改造项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 李莹 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222021202200043 | 2023年度省级标准化管理示范工地 | |||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 戈珺仕 | / | 一级注册建造师 | 吉1222018201900391 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 肖广峰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202100048 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 担保保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街 3758 号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 39.4 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 30.9 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 29.2 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。