吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 集安市医院异地新建项目(施工) | 项目编号 | THS20230222FJSZ01001001 | |||||||
建设单位 | 集安市医院 | 建设地点 | 集安市集丹公路东侧 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 49835.51平方米 | 投标最高限价 | 222504819元 | |||
开标日期 | 2023年3月15日 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心二楼第一开标室 | |||||||
中标工程范围 | 工程量清单包含的全部内容。 | |||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 524日历天 | 215836996.9400元 | 附件下载 | ||||
第二名 | 吉林源元建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 524日历天 | 205812481.9800元 | |||||
第三名 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 524日历天 | 210712063.9000元 | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
|
| |||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| |||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||
评审专业 | 工程造价 | 工程施工 | 设计 | 工程施工 | 工程施工 |
|
| |||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月17日-2023年03月21日 | |||||||||
联系方式 | 招标人 | 集安市医院 | 联系人 | 刘文春 | 联系电话 | 0435-6229012 | ||||
招标代理机构 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王美群 | 联系电话 | 13331795656 | |||||
行政监督部门 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 18843590528 | |||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 泰德·观唐一期(二组团)1#~2#、11#~14#、18#~19# | 泰德·观唐二期(三组团)27#、28#、35#、36#、44#、45#、47# | 雅诗阁 | ||||
2 | 吉林源元建设工程有限公司 | 吉林工业职业技术学院乙烯半实物仿真工厂板棚库房建设工程 | 长春生物制品研究所有限责任公司危险化学品库房建设项目 | 日加工100吨精米生产线 | ||||
3 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 集安市中医医院新建项目(调整版) | 通化市集安社区养老服务中心建设项目 | 吉林长白山人参产业集群-化妆品人参精深加工产业 联合体项目 | ||||
4 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区2021年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工三十七标段 | 吉林省伊通满族自治县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 长春市第一实验东光学校2019年维修改造工程 | ||||
5 | 河南颍淮建工有限公司 | 吉林关药农产品商贸综合服务平台(洮南市东升供销升级改造项目) | 乐山市五通桥区红运搅拌站项目 | 安徽六万情峡景区旅游综合开发项目-电影小镇 | ||||
6 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 农安太平中华回迁区建设项目(一期) | 长春汽车经济开发区西湖花园配套工程—附属工程施工集建立招标(01)标段 | 四平市纪律检查委员会监察委员会留置场所 1#楼维修改造工程 | ||||
7 | 隆生国际建设集团有限公司 | 富鸣·阳光城A地块工程EPC总承包 | 富鸣·阳光城B地块工程EPC总承包 |
| ||||
8 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程总承包 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东樾府建设项目 | 合隆嘉旺·金碧园住宅小区建设项目 A 地块 | ||||
9 | 北方一建建设集团有限公司 | 平安里 B 区 | 合隆嘉旺·金碧园住宅小区建设项目 C 地块 |
| ||||
10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 白城市明珠花园棚户区改造(四期)工程 | 鄂州市花湖实验学校新建工程 |
| ||||
11 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 公主岭市“轴承员工之家”公共租赁住房配套基础设施建设项目 |
|
| ||||
12 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 青怡坊国际花卉小镇二期 L4 地块建设项目三标段(8#、9#、10#、地下车库 D2) |
|
| ||||
13 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 吉林沃元农业发展科技有限公司畜禽粪污资源化综合利用厂区建设项目 | 吉林省吉湘机械制造有限公司汽车冲压件生产及连续模制造基地建设项目一期 |
| ||||
14 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 长春市九台区龙嘉珠心算幼儿园新建项目一期工程 | 长春市油脂化工有限公司厂区建设项目 |
| ||||
15 | 聚宏建设集团有限公司 | 德惠市朱城子小食品生产小镇“小镇客厅”建设项目 SG01 标段 | 吉林省富安农副产品冷链物流建设项目 |
| ||||
16 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 2019年伊通满族自治县老旧小区改造配套基础设施和公共服务设施建设项目 |
|
| ||||
17 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 吉林省金鼎混凝土有限公司砂石库、办公楼、硂生产线建设工程 | 长春市天和科技物流园 1#、2#、3#、4#、11# |
| ||||
18 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 中海·橡树园 G5#楼、G6#楼建筑工程 |
|
| ||||
19 | 吉林省晟茂建筑工程有限公司 | 新龙·澜樾府 3 号、7 号楼 |
|
| ||||
20 | 中诚恒诺建设有限公司 |
|
|
| ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 辽源市南部新城双创产业中心建设项目 |
|
| ||||
2 | 吉林源元建设工程有限公司 | 桦甸市二道甸子镇污水治理工程【一标段: 施工】 |
|
| ||||
3 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 吉林长白山人参产业集群-化妆品人参精深加工产业联合体项目 | 集安市电厂街(鸭江路-二股流河段)道路及配套管网工程
|
| ||||
4 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 嘉堃名城三期建设项目 |
|
| ||||
5 | 河南颍淮建工有限公司 |
|
|
| ||||
6 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 农安太平中华回迁区建设项目(一期) |
|
| ||||
7 | 隆生国际建设集团有限公司 | 隆生.御峰工程项目 |
|
| ||||
8 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程 总承包 |
|
| ||||
9 | 北方一建建设集团有限公司 | 平安里 B 区 |
|
| ||||
10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 白城市明珠花园棚户区改造(四期)工程 |
|
| ||||
11 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 公主岭市苇子沟街道长青新型社区建设项目 |
|
| ||||
12 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||
13 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 |
|
|
| ||||
14 | 吉林省华升建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||
15 | 聚宏建设集团有限公司 |
|
|
| ||||
16 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 |
|
|
| ||||
17 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||
18 | 长春鸿祥建设工程有限公司 |
|
|
| ||||
19 | 吉林省晟茂建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||
20 | 中诚恒诺建设有限公司 |
|
|
| ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
|
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 于泳 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222010201002024 | 无 | ||
2 | 吉林源元建设工程有限公司 | 富继伟 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222016202200686 | 无 | ||
3 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 姚石 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222017201900577 | 无 | ||
4 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 张健 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222020202200730 | 无 | ||
5 | 河南颍淮建工有限公司 | 徐召 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412019202003017 | 无 | ||
6 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 王智龙 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222015201603959 | 无 | ||
7 | 隆生国际建设集团有限公司 | 何大华 | 工程师 | 一级建造师 | 川1512019202005463 | 无 | ||
8 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 陈会影 | 工程师 | 一级建造师 | 吉122202020100804 | 无 | ||
9 | 北方一建建设集团有限公司 | 刘俊杰 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川1222016201900105 | 无 | ||
10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 王连超 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201824634 | 无 | ||
11 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 张钦华 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202200005 | 无 | ||
12 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 左长华 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222006200700118 | 无 | ||
13 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 焦坤 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222006200700808 | 无 | ||
14 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 杨硕 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222018201900275 | 无 | ||
15 | 聚宏建设集团有限公司 | 何川 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222020202100270 | 无 | ||
16 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 赵辉 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222018201900269 | 无 | ||
17 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 鞠明 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222019202000213 | 无 | ||
18 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 宫宏城 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222019202100311 | 无 | ||
19 | 吉林省晟茂建筑工程有限公司 | 袁玉国 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222013201402867 | 无 | ||
20 | 中诚恒诺建设有限公司 | 刘书军 | 工程师 | 一级建造师 | 陕1512013201414239 | 无 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
2 | 吉林源元建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
3 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
4 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
5 | 河南颍淮建工有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
6 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
7 | 隆生国际建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
8 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
9 | 北方一建建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
11 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
12 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
13 | 吉林省煜泽建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
14 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
15 | 聚宏建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
16 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
17 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
18 | 长春鸿祥建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
19 | 吉林省晟茂建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
20 | 中诚恒诺建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省交通建设集团公路建筑工程有限公司 | 25.71 | 2 | 吉林源元建设工程有限公司 | 24.57 | |
3 | 集安市寰宇建设集团有限公司 | 23.29 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 无 |
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。