吉林省吉林市船营区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(德胜街道等8个街道)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省吉林市船营区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(德胜街道等8个街道) | 项目编号 | JLS20240705FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市船营区住房和城乡建设局(吉林市船营区人民防空办公室) | 建设地点 | 吉林市船营区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 939300 | 投标最高限价 | 143179377 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-07-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内全部工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中冶交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月5日至2025年10月31日,共452日历天 | 142535069.93元 | |||||||||||||||
第二名 | 百年建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月5日至2025年10月31日,共452日历天 | 140315787.69元 | |||||||||||||||
第三名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年8月5日至2025年10月31日,共452日历天 | 142749817.02元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月26日 至 2024年07月30日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市船营区住房和城乡建设局(吉林市船营区人民防空办公室) | 联系人 | 刘洋 | 联系电话 | 15044278768 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林华宸项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 郑思涵 | 联系电话 | 0432-64640488 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市船营区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘成帅 | 联系电话 | 0432-68070609 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 霍尔果斯南部产业园区北区道路基础设施建设项目(二期)二标段施工 | - | - | ||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 瑞金市叶坪镇云集圩镇建筑风貌和节点提升项目 | - | - | ||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 仪陇县新政镇旧城棚户区改造配套基础设施建设项目(三期) | - | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 采沉区棚户区改造宝山区市政管网项目施工 | - | - | ||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 杨永泽 | 中级工程师 | 市政公用工程专业壹级建造师 | 京1112017201746329 | - | ||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 熊忠超 | 中级工程师 | 市政公用工程专业壹级建造师 | 赣1362016201714061 | - | ||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 吴菊芳 | - | 市政公用工程专业壹级建造师 | 川 1512015201520833 | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 中冶交通建设集团有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||||
2 | 百年建设集团有限公司 | 24.10 | ||||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 22.30 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。