永吉县双顶子村、奚家村等 8个村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目施工一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 永吉县双顶子村、奚家村等 8个村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目施工一标段 | 项目编号 | JLS20250430FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林星禾农业投资发展有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省永吉县双顶子村、奚家村 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 19195397 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-21 13:30:00.0 | 开标地点 | 开标室522 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 永吉县双顶子村,共设计 107 条道路,道路全长9.496 公里;永吉县奚家村,共设计 57条道路,道路全长 7.959公里(具体内容详见工程量清单及施工图纸) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年5月27日-2025年11月10日,共167日历天 | 18619722.42元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年5月27日-2025年11月10日,共167日历天 | 18970902.98元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年5月27日-2025年11月10日,共167日历天 | 19041817.01元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月22日 至 2025年05月26日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林星禾农业投资发展有限责任公司 | 联系人 | 胡伟 | 联系电话 | 0432-63259887 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 联系人 | 张鹏 | 联系电话 | 13244235152 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王佳源 | 联系电话 | 0432-64238155 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | 崔世民 | 工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉1222013201402910 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 王丽丽 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222212278557 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 王坤 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222121727953 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 转账 | 中国银行吉林市分行营业部 | 永吉县经济开发区吉桦268 号 | 0432-62180777 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林市亿鑫建设工程有限公司 | 24.2 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。