吉林市永吉县老旧供热管网改造项目(城南区域)工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市永吉县老旧供热管网改造项目(城南区域)工程 | 项目编号 | JLS20250606FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 永吉县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 永吉县口前镇 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 17900 | 投标最高限价 | 31635605 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室522 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造室外直埋供热管线约30700米,改造室内供热单元立管约58300米,恢复室外道路约17900平方米 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天。 | 30686523.91元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天 | 31075649.21元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年07月09日至2025年09月30日,总工期83日历天 | 31161071.28元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月03日 至 2025年07月07日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 杨帆 | 联系电话 | 0432-64238322 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林中诚鼎拓项目管理有限公司 | 联系人 | 徐婷婷 | 联系电话 | 0432-64828318 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 永吉县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王佳源 | 联系电话 | 0432-64238155 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 北大湖田园综合体-南沟村人居环境管理项目工程(施工) | 永吉县口前镇洛卡小镇小区内路面维修项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 长白朝鲜族自治县实验中学校区及配套设施改造建设项目 | 长白朝鲜族自治县八道沟镇西大坡村乡村旅游振兴项目 | 吉林省长岭县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(八标段)建设城市信用社住宅楼 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 舒兰市舒南一路道路及配套工程项目 | 舒兰市铁东街道路及配套工程施工 | 通榆县2号泵站至5号泵站排水设施建设项目施工总承包 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 北大湖田园综合体-南沟村人居环境管理项目工程(施工) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 舒兰市铁东街道路及配套工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 于美洲 | / | 市政公用工程二级建造师 | 吉222181933197 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 周广宇 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222202175476 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 张君亮 | 工程师 | 国家注册一级建造师 | 吉1222021202300002 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | (网银转账) | 中国工商银行吉林市双吉支行 |
|
| |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市嘉元建筑工程有限责任公司 | 28.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 27.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。