柳河县孤山子镇转角村蛋鸡养殖场建设项目(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 柳河县孤山子镇转角村蛋鸡养殖场建设项目(一标段) | 项目编号 | ZJXZB-2025001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 柳河县孤山子镇人民政府 | 建设地点 | 柳河县 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 4772033.44元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月15日10时00分 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸范围内及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月21日-2025年11月30日,共计132日历天 | 4683782.33元 | |||||||||||||||||
第二名 | 通化市成泰建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月21日-2025年11月30日,共计132日历天 | 4700871.76元 | |||||||||||||||||
第三名 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月21日-2025年11月30日,共计132日历天 | 4653063.52元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
专家一 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
专家二 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | |||||||||||||||||||
专家三 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | |||||||||||||||||||
专家四 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | |||||||||||||||||||
专家五 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月16日 至 2025年07月19日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 柳河县孤山子镇人民政府 | 联系人 | 孙述海 | 联系电话 | 0435-7601347 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 联系人 | 唐婷 | 联系电话 | 0431-88833031 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 柳河县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 张智博 | 联系电话 | 0435-7215210 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 柳河县实验小学综合楼及附属工程建设项目(施工) | 盛鹏溪望名门一期 | / | ||||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 柳河县旧城区基础设施改造工程一柳河大街排水管网改造工程-(三标段) | 柳河县旧城区基础设施一柳河大街(军民路-站前路)管网改造工程-(三标段) | / | ||||||||||||||||||
3 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | 吉林省洋源米业有限公司提高粮食仓储能力标准化储存库三期建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 吉林省沃雪酒业有限公司新建葡萄酒加工车间 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 赵波 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101109732 | / | ||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 李长海 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222070701991 | / | ||||||||||||||||
3 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | 程新伟 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222202171615 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
3 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 柳河县宏扬建筑工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 通化市成泰建筑有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 柳河县昌泰建筑有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。