吉林省金华乡金华村边境示范村建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省金华乡金华村边境示范村建设项目 | 项目编号 | BSS20250722FJSZ03 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长白朝鲜族自治县金华乡人民政府 | 建设地点 | 长白县金华乡金华村境内 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 950 | 投标最高限价 | 8000000.00 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月29日10时00分 | 开标地点 | 第四开标室 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目本次招标设计及施工;设计内容包含但不限于本项目施工图设计、设计变更、设计交底、施工图审查意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合工作;施工内容包含但不限于工程施工、施工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包二级,建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2025年9月8日至2026年9月8日,共计375日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 98.86% | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2025年9月8日至2026年9月8日,共计375日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 98.70% | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2025年9月8日至2026年9月8日,共计375日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 98.92% | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月12日至2025年09月16日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白朝鲜族自治县金华乡人民政府 | 联系人 | 金伟 | 联系电话 | 0439-8827112 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 张锏心 | 联系电话 | 0431-80545615 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长白朝鲜族自治县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 长白朝鲜族自治县建设工程招投标管理办公室 | 联系电话 | 0439-8236721 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 重庆市巴蜀渝东中学学校改扩建工程(二期) | 奉节县人民医院老院区(一病区)业务用房改建项目 | 金星苑工程设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 新建的和顺德隆新能源有限公司和顺牛川加油站项目 | 山西供销物流产业集团有限公司云仓18#库冷库改造项目 | 娄烦县种薯繁育基地冷链物流项目 | |||||||||||||||||||||||
3 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 阿坝州森林消防支队应急能力提升基础设施建设项目 | 长岭县新安镇第二中学和二里界小学合建项目 | 东至:东岭街,南至:吉大二院,西至:亚泰大街,北至:中金花园 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 红原县妇幼保健院创等达标业务用房维修改造项目 |
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司新建职工活动中心工程 |
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 阿坝州森林消防支队应急能力提升基础设施建设项目(汶川县森林消防大队室内体能训练馆建设项目) |
|
| |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 易波 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512015201610338 |
| |||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 梁敏 | 工程师 | 一级建造师 | 晋1142017201900128 |
| |||||||||||||||||||||
3 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 何鑫 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512013201401979 |
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 电子保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | ||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-023-63567500 | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-023-63567500 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司、积承工程设计有限公司 | 48.7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司、吉林省筑方建筑设计有限公司 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 四川亮晖建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。