吉林农业大学A16、B16、A17、B17 学生公寓建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林农业大学A16、B16、A17、B17学生公寓建设项目施工 | 项目编号 | ZYGJ-CZGC-25189 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林农业大学 | 建设地点 | 长春市新城大街2888号,吉林农业大学校园内 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 39892.5平方米 | 投标最高限(元) | 138,318,858.00 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月11日9:30 | 开标地点 | 长春市政务中心(长春市南关区华新街700号)二楼217开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸、工程量清单内所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | 2025年9月20日-2026年 7月20日 | 130047390.88元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | 2025年9月20日-2026年 7月20日 | 129507942.57元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | 2025年9月20日-2026年 7月20日 | 134583870.42元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 正高 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 正高 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月16日 至 2025年09月18日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林农业大学 | 联系人 | 安凌锐 | 联系电话 | 0431-84533256 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中峪国际项目管理有限公司 | 联系人 | 王春生、杨莹莹、袁新桐 | 联系电话(办公电话) | 17767728616、18686601880 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 三一北京制造中心机器视觉及配套建设项目施工总承包工程 | 创新研究院一期新建项目学生宿舍楼与食堂等新建工程 | 广州日报科技文化中心设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北大学五四路校区梅园三号学生公寓 | 东北石油大学秦皇岛校区新建学生公寓等项目 | 郑州商学院东校区建设项目一期学生公寓一、学生公寓二 | ||||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区(工程总承包) | 广州幼儿师范专科学校(筹)迁建工程施工总承包 | 西安国际港务区实验(全运村)中小学建设 EPC 二期项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)-总装物流车间一期土建标段 | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地设计施工总承包 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 居住、商业(碧桂园银亿大城印象六期)北区项目(G2#~G7#楼、S1#楼、S2#楼、DX1-2 地下车库) | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 王秀辉 | 高级工程师 | 一级建造师 | 京 1112012201426650 | 华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区) (2022~2023年度中国建设工程鲁班奖) | ||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 高稳涛 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201902174 | 河北对外经贸职业学院多功多功能综合教学实训基地项目工程(2024年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程)) | ||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 蔡猛 | 高级工程师 | 一级建造师 | 湘1432017201872860 | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目(建筑工程获得2022~2023年度中国建设工程鲁班奖) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。