国网吉林松原供电公司生产营业综合楼供热采暖分系统维修
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林松原供电公司生产营业综合楼供热采暖分系统维修 | 项目编号 | SYS20250825FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 建设地点 | 吉林省松原市宁江区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程 类别 | 施工 | 建筑面积 | 13426 | 投标最高限价 | 1372713元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:施工图内全部工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 81天 | 1356249.19元 | ||||||||||||||||
第二名 | 河南千马建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程 | 81天 | 1357677.75元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业质量验收标准的合格工程, | 81天 | 1352106.4元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月29日 至 2025年10月09日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 0438-3077907 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-2726655 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2208980 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 东乌珠穆沁旗人民法院审判法庭综合楼暖气分支管道维修改造项目 | D110-03通辽热电公司2024-2027年采暖期供热管网漏点治理 | 商水县2024年冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程第七标段项目 | |||||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 卢栋栋 | - | 二级建造师 | 豫241161689468 |
| |||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 刘明阳 | 工程师 | 二级建造师 | 豫241212289915 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 李中华 | - | 二级建造师 | 吉222212387043 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | ||||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 23.60 | |||||||||||||||||||
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省京玺达建设工程有限公司 | 22.00 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。