国网吉林松原供电公司
生产营业综合楼供热采暖分系统维修监理招标
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 国网吉林松原供电公司生产营业综合楼供热采暖分系统维修监理招标 | 项目编号 | SYS20250825FJSZ02001002 | ||||||||||||||
建设 单位 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 建设地点 | 吉林省松原市查干淖尔北街2277号 | ||||||||||||||
招标 方式 | 公开 招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 41200 | ||||||||||
开标日期 | 2025-09-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 施工阶段监理 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 39600元 | ||||||||||||
第二名 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 39140元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 40400元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委2 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月29日 至 2025年10月09日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 0438-3077907 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林前信工程咨询有限公司 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-2726655 | ||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2208980 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 长春市长瑞汽车冲压件有限公司新项目扩建 | - | - | |||||||||||||
2 | 中岐能工程项目管理有限公司 | - | - | - | |||||||||||||
3 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 白城市东部新城森林公园改造提升建设项目监理 | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 中央储备粮吉林直属库有限公司九座分公司粮食仓储物流项目监理 | 长春市长瑞汽车冲压件有限公司新项目扩建 | - | |||||||||||||
2 | 中岐能工程项目管理有限公司 | - | - | - | |||||||||||||
3 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | - | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 高璇 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22005386 | - | |||||||||||
2 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 李明贵 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 61001062 | - | |||||||||||
3 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 王桂香 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22003796 | - | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 银行汇票 | 工行长春自由大路支行 | 长春市朝阳区前进大街996号力旺广场B座八楼828室 | 0431-85670001 | ||||||||||||
2 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488791 | ||||||||||||
3 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春北亚泰大街支行 | 长春市南关区东岭南街1881号鑫隆家园1栋601室 | 13159590999 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 31.80 | |||||||||||||||
2 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 29.40 | |||||||||||||||
3 | 吉林省锋华建设管理有限公司 | 24.80 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。