长春市公安局执法办案管理中心五项体检项目建设工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市公安局执法办案管理中心五项体检项目建设工程 | 项目编号 | CCS20250825FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市公安局 | 建设地点 | 吉林省长春市二道区兴隆大路6230-6382号,长春市看守所儿院内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 849 | 投标最高限价 | 4079887 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-10-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 211 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 百洋建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2025年10月20日开工至2026年01月18日竣工 | 3956725.57元 | ||||||||||||||||
第二名 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2025年10月20日开工至2026年01月18日竣工 | 3968726.19元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中著建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方相关工程施工验收规范和标准的合格标准 | 2025年10月20日开工至2026年01月18日竣工 | 4020030元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月11日 至 2025年10月13日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市公安局 | 联系人 | 才华 | 联系电话 | 0431-88907337 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林前川项目管理有限公司 | 联系人 | 王佳棋 | 联系电话 | 0431-82275788 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 长春市建委招投标管理处 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目(1#) 装饰工程 | 松原宁江希尔顿花园酒店项目工程总承包 | 长春市公安局朝阳区分局自由大路派出所智能化升级改造项目 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 大安市安广镇永强村养殖小区项目一标段 | 桦甸市再生资源产业园项目 | 提高试制能力项目—配套建安工程 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中著建设工程有限公司 | 榆树市人民政府正阳街道社区养老服务项目 | 交通银行股份有限公司四平分行海丰大街支行装饰装修消防工程 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院)教学科研工作 中心和学员公寓楼维修改造工程第二标段 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程九 标段~A6(办公区) |
| |||||||||||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 庄胜大厦 6 层办公区装修工程--南侧 | 怡亚通大厦装修项目室内装修工程 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省中著建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 张成忠 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222060700533 |
| |||||||||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 古枫 | 工程师 | 一级注册建造师 | 粤1442023202400819 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省中著建设工程有限公司 | 王鹤然 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉222232488375 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中著建设工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 百洋建设有限公司 | 20.67 | |||||||||||||||||||
2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 20.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中著建设工程有限公司 | 19.67 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。