松原市森林草原火灾高风险区综合治理建设项目-乾安县国有林保护中心中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原市森林草原火灾高风险区综合治理建设项目-乾安县国有林保护中心 | 项目编号 | SYS20250819FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 松原市林业和草原局 | 建设地点 | 哈达山、长岭三团、东岭、前郭乌兰图噶深井子、扶余青山、宁江林草局、乾安草原站 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3697.52 | 投标最高限价 | 4142882 | |||||||||||
开标日期 | 2025-10-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 松原市森林草原火灾高风险区综合治理建设项目-乾安县国有林保护中心,详见工程量清单。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 山东中星安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业标准的合格工程 | 90日历天 | 4059804.86元 | |||||||||||||
第二名 | 山东泰银建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业标准的合格工程 | 90日历天 | 4043028.45元 | |||||||||||||
第三名 | 河南典宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业标准的合格工程 | 90日历天 | 3998202.1元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月04日 至 2025年11月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 松原市林业和草原局 | 联系人 | 王振英 | 联系电话 | 13943888218 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省昊坤项目管理有限公司 | 联系人 | 刘志高 | 联系电话 | 13674309814 | |||||||||||||
行政监督部门 | 乾安县住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 联系人 | 胡满 | 联系电话 | 13630387662 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 井研县年产 18 万吨高端饲料生产研发项目土建工程项目 | 拉日高等级公路尼木停车区加油站新建项目 |
| ||||||||||||||
2 | 山东泰银建设有限公司 | 阿克苏地区新和县2023年燃气老化更新改造建设项目 | 青海民族大学南山校区能源中心建设项目标段一 |
| ||||||||||||||
3 | 河南典宇建筑工程有限公司 | 辽源市龙山区第一幼儿园(连阳分园)一、二层改造 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 巨元科技产业园项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 山东泰银建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 河南典宇建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 赵越 |
| 注册一级建造师 | 鲁1612021202200208 |
| ||||||||||||
2 | 山东泰银建设有限公司 | 赵麟 |
| 注册二级建造师 | 鲁2372024202433046 |
| ||||||||||||
3 | 河南典宇建筑工程有限公司 | 庞志远 |
| 注册二级建造师 | 豫2412023202401083 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666659 | |||||||||||||
2 | 山东泰银建设有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 河南典宇建筑工程有限公司 | 投标保函 | 安徽光泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 17.5 | ||||||||||||||||
2 | 山东泰银建设有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
3 | 河南典宇建筑工程有限公司 | 18 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。