当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
吉林万能仓储物流基地项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林万能仓储物流基地项目工程总承包 | 项目编号 | JLS20250526FJSZ02001001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市食为天仓储物流有限公司 | 建设地点 | 吉孤公路西侧 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 21282 | 投标最高限价 | 99744680 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-06-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 806室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为工程总承包项目,包括工程勘察、施工图设计、施工图预算编制,针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务、竣工图编制等全过程设计服务;施工准备、工程施工、竣工图编制、验收、移交、备案及质保期的保修等。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省中北化工工程设计有限公司;吉林市承兴建筑工程有限公司,吉林恒越工程勘测有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包贰级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 勘察设计周期:2025年6月26日-2025年7月11日,共计 15日历天 施工计划周期:2025年7月12日-2025年10月30日,共计110日历天 | 96.8% | ||||||||||||||
第二名 | 中设建联工程设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程、工程测量(勘察)乙级和建筑行业(建筑工程)甲级和的建筑工程施工总承包贰级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 勘察设计周期:2025年6月26日-2025年7月11日,共计 15日历天 施工计划周期:2025年7月12日-2025年10月30日,共计110日历天 | 93.8% | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省恒筑建设工程有限公司;吉林中源工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))乙级 | (1)工程勘察、设计质量标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准; (2)工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准; | 勘察设计周期:2025年6月26日-2025年7月11日,共计 15日历天 施工计划周期:2025年7月12日-2025年10月30日,共计110日历天 | 97.9% | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 教授 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月23日 至 2025年06月25日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市食为天仓储物流有限公司 | 联系人 | 郑硕 | 联系电话 | 0432-63330118 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒源建设有限公司 | 联系人 | 费佳敏 | 联系电话 | 0432-64650118 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局经开分局 | 联系人 | 孙唯程 | 联系电话 | 0432-66490733 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | 吉林高新区人工智能产业园(半导体产业园二期)项目工程总承包 | 丰满区高科技创新创业孵化园区项目工程总承包 | 舒兰人参及中草药健康产业园基础设施建设项目EPC工程总承包一期工程 | |||||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 桦甸市国发农业肉牛深加工产业园建设项目设计 | 九台区居民生活保供冷链物流低碳产业基地建设项目勘察设计 | 吉林省农安县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | |||||||||||||||
3 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 吉林省吉林市船营区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)【施工六标段洮南小区、桃源路小区】 | 2021-2023年德惠市城市棚户区改造安置房续建项目 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | 吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目 | 吉林高新区人工智能产业园(半导体产业园二期)项目工程总承包 | 丰满区高科技创新孵化园区项目工程总承包 | |||||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 桦甸市国发农业肉牛深加工产业园建设项目设计 | 九台区居民生活保供冷链物流低碳产业基地建设项目勘察设计 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 吉林省吉林市船营区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(施工六标段:洮南小区、桃源路小区) | 永吉县口前镇社区党群服务站建设项目 | 永吉经济开发区工业园区大门翻修工程 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | 高玉元 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20232200653 |
| |||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 战荫宝 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200568 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 高爽 |
| 贰级建造师 | 吉222202176763 |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省中北化工工程设计有限公司 | 25.8 | |||||||||||||||||
2 | 中设建联工程设计有限公司 | 24.2 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 23.4 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。