当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
“乐动吉象”吉林市炮台山青少年天文科训基地项目一期改造天文馆(二标段:天文馆展陈及机电工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | “乐动吉象”吉林市炮台山青少年天文科训基地项目一期改造天文馆(二标段:天文馆展陈及机电工程) | 项目编号 | JLS20250815FJSZ01001002 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市聚英文化传媒有限公司 | 建设地点 | 吉林省吉林市丰满区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3484.74 | 投标最高限价 | 9894826 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-19 13:30:00.0 | 开标地点 | 807室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造天文馆建筑面积3484.74平方米,地上四层。建设内容:天文馆加固、室内水暖、电气、土建装修、外墙装饰、屋面防水、消防改造、室内展陈及机电等工程。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包贰级和建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年9月24日-2025年11月7日,共计45日历天 | 9449568.89元 | ||||||||||||||||
第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级和建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年9月24日-2025年11月7日,共计45日历天 | 9429770.7元 | ||||||||||||||||
第三名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级和建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | 2025年9月24日-2025年11月7日,共计45日历天 | 9637560.91元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月22日 至 2025年09月24日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市聚英文化传媒有限公司 | 联系人 | 刘海英 | 联系电话 | 0432-65011713 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林市润泽投资咨询有限公司 | 联系人 | 付绍卓 | 联系电话 | 0432-65156800 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市丰满区住房和城乡建设局 | 联系人 | 吉林市丰满区住房和城乡建设局建设工程管理科 | 联系电话 | 0432-69981306 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 深业山水东城花园项目(7-8栋)户内及公区精装修工程(一标段-7栋 二单元、8栋一单元) | 安居空港花园项目精装修工程(I标段) | 深航国际酒店客房局部装修工程(8-28层) | |||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 长春市宽城区2022年老旧小区改造基础设施建设项目四标段 | 绿园区农业发展乡村振兴项目-合心镇抗旱井及配套供电设施维修改造工程一标段 | 东辽县中医药物流产业园建设项目 | |||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 医疗综合楼专业科室装修项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 湖北省新华书店(集团)有限公司宜昌市分公司西陵书城装修工程 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 王贺 | 工程师 | 一级注册建造师 | 粤1442017201851770 |
| |||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 王红丹 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111210704 |
| |||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 张歌 | 工程师 | 二级注册建造师 | 陕261171904660 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 信用承诺函 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 信用承诺函 |
|
|
| ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 28.33 | |||||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 26.33 | |||||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 25.33 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。