当前位置:首页>吉林市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
吉林省吉林市船营区2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(致和街道等3个街道)施工一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省吉林市船营区2025年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(致和街道等3个街道)施工一标段 | 项目编号 | JLS20250829FJSZ05002001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市船营区园林管理处 | 建设地点 | 吉林省吉林市船营区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 35895152 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-28 10:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容工程施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司;吉林市鑫业建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月20 日至2027年07月20日,共计638日历天。 | 34387566.8元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月20 日至2027年07月20日,共计638日历天。 | 33999812.47元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月20 日至2027年07月20日,共计638日历天。 | 34527407.33元 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月29日 至 2025年10月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市船营区园林管理处 | 联系人 | 隋喜宏 | 联系电话 | 0432-68080620 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中吉国际项目管理有限公司 | 联系人 | 杨帆、王雪童 | 联系电话 | 0432-64797111 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市船营区住房和城乡建设局 | 联系人 | 杨明 | 联系电话 | 0432-68083605 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 吉林大黑山钼业股份有限公司员工食堂综合楼项目土建施工 | 永吉县第三社会福利服务中心老年养护楼建设项目 | 雾凇中路南地块一(泽信悦山郡一期)二标段施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 吉林市丰满区2022年城镇老旧小区改造项目(七标段:万隆二区改造工程) | 吉林省桦甸市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(施工六标段) | 吉林省永吉县万昌镇内供热设施和给水设施提升改造工程(五标段供热主管线及整改路面恢复工程) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 吉林市通化县2024年老旧小区改造建设项目(施工) | 吉林省吉林市船营区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工四标段:元隆小区) |
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 华山路地块(中益·悦江之光) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 乔雪 |
| 注册二级建造师 | 吉222202170708 | 华山路地块(中益·悦江之光) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 李娜 |
| 二级注册建造师 | 吉 222212177524 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 王国辉 |
| 二级注册建造师 | 吉 222171829190 |
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫鼎建筑安装有限责任公司 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。