当前位置:首页>松原市公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
扶余市2025年“千村美丽”村基础设施巩固提升项目二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | 扶余市2025年“千村美丽”村基础设施巩固提升项目二标段 | 项目编号 | SYS20250829FJSZ02001002 | |||||||||||||||||||||
建设 单位 | 扶余市乡村振兴服务中心 | 建设地点 | 增盛镇兴华村、五家站镇保安村、新源镇小五号村 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | 3564747.47元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月13日9时00分 | 开标地点 | 扶余市公共资源交易中心六楼开标一室(扶余市公安局镇郊派出所西侧、扶余市春华路社保家园小区) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 扶余市2025年“千村美丽”村基础设施巩固提升项目(详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年10月18日至2025年11月30日 | 3502451.25 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年10月18日至2025年11月30日 | 3516605.58 | |||||||||||||||||||
第三名 | 林隆建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年10月18日至2025年11月30日 | 3528471.58 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月14日至2025年10月16日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余市乡村振兴服务中心 | 联系人 | 吕东岳 | 联系电话 | 0438-6835507 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林智晟项目管理有限公司 | 联系人 | 孙致阳 | 联系电话 | 0431-81132579 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市住房和城乡建设局 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 0438—5880438 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 马鹿沟镇马鹿沟村 2022 年七八片区基础设施建设项目(八片区) | 长白县八道沟镇新开沟村村容村貌工程建设项目 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 长春市九台区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | 长春市九台区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)楼体及配套基础设施提升工程第 6 标段 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 通化市柳河县三源浦朝鲜族镇省级示范镇建设项目 | 城南路-建西路道路及排水管网建设(二标段)道路工程 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 马鹿沟镇马鹿沟村 2022 年七八片区基础设施建设项目(八片区) | 长白县八道沟镇新开沟村村容村貌工程建设项目 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 长春市九台区2021 年第一批老旧 小区改造配套基础设施建设项目四标段 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 毕富强 | / | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 吉222111212313 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 柴宇明 | 土木工程专业工程师 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 吉222141519525 | / | ||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 王宇坤 | / | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫241181944627 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 担保保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 023-89666778 | |||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 担保保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省浩建建筑有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。