当前位置:首页>延边州公共资源交易中心>交易信息>工程建设>中标候选人公示
吉林省敦化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目一标段建筑施工中标候选人公示表
项目名称 | 吉林省敦化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目一标段建筑施工 | 项目编号 | YBZ20230608FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 敦化市房产管理局 | 建设地点 | 吉林省敦化市凌武社区、红旗社区等14个社区内的28个老旧小区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 431600 | 投标最高限价 | 75295357 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-06-29 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 敦化市内28个老旧小区进行配套基础设施改造,共涉及老旧楼97栋,住宅总建筑面积43.16万平方米,住宅总占地面积7.31万平方米,居民总户数5541户。主要建设内容包括:道路、景观绿化、围墙、停车场等室外设施工程的改造,污水、雨水、供热、燃气、照明、电力、通信等配套管网工程的改造。其中:翻建沥青混凝土路面49264平方米、缝隙透水砖路面27490平方米、透水沥青混凝土路面7939平方米、玄武岩路面14486平方米、绿化13435平方米、安装庭院灯256套、监控摄像头349个,敷设电力和通信管沟20780米,改造污水管线8104.5米、雨水管线8219米、供热管线34738.50米、燃气管线2035米,同时建设自行车棚、围墙、宣传栏、文化墙、垃圾桶等其他配套设施。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 2023年7月3日至2023年12月31日,182日历天 | 75189518.52元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 2年(实际工期以双方签订合同为准) | 75285555.34元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 2年(实际工期以双方签订合同为准) | 75290096.96元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年06月30日 至 2023年07月02日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市房产管理局 | 联系人 | 姜杰 | 联系电话 | 13944735787 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 信利达建设咨询集团有限公司 | 联系人 | 王工 | 联系电话 | 18843322299 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 吉林省敦化市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 2020年敦化市老旧小区改造配套基础设施项目一标段 | 2020年敦化市老旧小区综合改造项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(三标段) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 2020年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(五标段) | 2020年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | 2020年龙井市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 陆金波 | 高级工程师 | 建筑工程 一级注册建造师 | 吉1222007200730072 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 刘伟 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 吉1222017201730266 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 张玲 | 高级工程师 | 注册建造师一级 | 吉1222022202300165 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行/010101201097777779 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行/延边农村商业银行股份有限公司营业部0790102011015200052435 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。