二道江区新型建筑材料产业园建设项目(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 二道江区新型建筑材料产业园建设项目(工程总承包) | 项目编号 | THS20230807FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化恒胜投资有限公司 | 建设地点 | 通化市二道江区桃源四组 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 81015.26 | 投标最高限价 | 464690700 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-08-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 勘察(包含地形测绘)+设计+采购+施工及合同范围内的全部工程的总承包。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 2023年9月30日至2025年8月31日 | 98.99% | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2023年9月30日至2025年8月31日 | 99.9% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林永华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2023年9月30日至2025年8月31日 | 97% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月30日 至 2023年09月01日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化恒胜投资有限公司 | 联系人 | 王蔓 | 联系电话 | 0435-3957007 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中联国际工程管理(吉林)有限公司 | 联系人 | 李玉锟 | 联系电话 | 15326308767 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | -- | 联系电话 | 0435-3219339 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 东湖玫瑰园建设项目 | 力旺·康城北一区(一期)四标段 | 瑞美·翡翠国际 A 地块(地下车库) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 德惠市人民医院提标扩能建设项目 | 吉林省长白对朝鲜经济合作创业产业园区基础设施建设项目 | 靖宇县赤松镇和牛培育养殖产业发展示范园区基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林永华建设集团有限公司 | 德正街道飞虹社区用房项目建筑及附属配套工程 | 青阳华府 10#、11#楼及地库 | 青阳华府 4#、5#、6#、G3#、G7#楼及地库工程(三标段) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东 樾府建设项目 | 延边大学草仙药业有限公司扩产升 级异地搬迁建设项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 东丰县杨木林镇中学食堂综合楼建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林永华建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 陈峰 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 吉1222017201890257 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 孙健 |
| 二级建造师证 | 吉22213145784 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林永华建设集团有限公司 | 侯艳辉 |
| 二级建造师证 | 吉 222222382372 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林永华建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 64.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 43.7 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林永华建设集团有限公司 | 41 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。